品番 | 色 | JANコード | 商品名 | 規格サイズ | 商品サイズ | (単位) | c/s 入数 |
先端加工 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
幅 | 高さ | 奥行 | ||||||||
RK-7 | 4903599033359 | KPロープ ドラム巻 | 3㎜×300m | 250 | 65 | 250 | mm | 11 | テープ止め | |
RK-8 | 4903599033366 | KPロープ ドラム巻 | 4㎜×200m | 250 | 70 | 250 | mm | 11 | テープ止め | |
RK-9 | 4903599033373 | KPロープ ドラム巻 | 5㎜×200m | 250 | 120 | 250 | mm | 7 | テープ止め | |
RK-10 | 4903599033380 | KPロープ ドラム巻 | 6㎜×200m | 250 | 170 | 250 | mm | 5 | テープ止め | |
RK-5 | 4903599033335 | KPロープ ドラム巻 | 9㎜×150m | 305 | 150 | 305 | mm | 5 | テープ止め | |
RK-6 | 4903599033342 | KPロープ ドラム巻 | 12㎜×100m | 305 | 180 | 305 | mm | 4 | テープ止め | |
RK-16 | 4903599052299 | KPロープ ドラム巻 | 16㎜×100m | 450 | 225 | 450 | mm | 1 | テープ止め |
自社ブランド品の企画・開発・製造販売
主要扱い品目