| 品番 | 色 | JANコード | 商品名 | 規格サイズ | 商品サイズ | (単位) | c/s 入数 | 先端加工 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 幅 | 高さ | 奥行 | ||||||||
| RK-1 | 4903599033069 | KPロープ ボビン巻 | 3㎜×50m | 105 | 70 | 105 | mm | 24 | テープ止め | |
| RK-2 | 4903599033076 | KPロープ ボビン巻 | 4㎜×30m | 105 | 70 | 105 | mm | 24 | テープ止め | |
| RK-3 | 4903599033083 | KPロープ ボビン巻 | 5㎜×30m | 105 | 100 | 105 | mm | 12 | テープ止め | |
| RK-4 | 4903599033090 | KPロープ ボビン巻 | 6㎜×30m | 105 | 130 | 105 | mm | 12 | テープ止め | |
| RK-41 | 4903599033106 | KPロープ ボビン巻 | 6㎜×40m | 105 | 130 | 105 | mm | 12 | テープ止め | |
  自社ブランド品の企画・開発・製造販売
					   
							主要扱い品目
			
