品番 | 色 | JANコード | 商品名 | 規格サイズ | 受注 生産 |
商品サイズ | (単位) | c/s 入数 |
先端加工 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
幅 | 高さ | 奥行 | |||||||||
RV-7 | 4903599033298 | ビニロンロープ ドラム巻 | 3㎜×300m | 250 | 65 | 250 | mm | 11 | テープ止め | ||
RV-8 | 4903599033304 | ビニロンロープ ドラム巻 | 4㎜×200m | 250 | 70 | 250 | mm | 11 | テープ止め | ||
RV-9 | 4903599033311 | ビニロンロープ ドラム巻 | 5㎜×200m | 250 | 120 | 250 | mm | 7 | テープ止め | ||
RV-10 | 4903599033328 | ビニロンロープ ドラム巻 | 6㎜×200m | 230 | 170 | 230 | mm | 5 | テープ止め | ||
RV-5 | 4903599033274 | ビニロンロープ ドラム巻 | 9㎜×150m | 305 | 150 | 305 | mm | 5 | テープ止め | ||
RV-6 | 4903599033281 | ビニロンロープ ドラム巻 | 12㎜×100m | 305 | 180 | 305 | mm | 4 | テープ止め | ||
RV-16 | 4903599052282 | ビニロンSロープ ドラム巻 | 16㎜×100m | 450 | 225 | 450 | mm | 1 | テープ止め | ||
RX-7 | 4903599033441 | ビニロン金剛打ロープ ドラム巻 | 3㎜×300m | 250 | 65 | 250 | mm | 11 | テープ止め | ||
RX-8 | 4903599033458 | ビニロン金剛打ロープ ドラム巻 | 4㎜×200m | 250 | 70 | 250 | mm | 11 | テープ止め | ||
RX-9 | 4903599033465 | ビニロン金剛打ロープ ドラム巻 | 5㎜×200m | 250 | 120 | 250 | mm | 7 | テープ止め | ||
RX-10 | 4903599033472 | ビニロン金剛打ロープ ドラム巻 | 6㎜×200m | 230 | 170 | 230 | mm | 5 | テープ止め | ||
RX-11 | 4903599111217 | ビニロン金剛打ロープ ドラム巻 | 8㎜×150m | 305 | 150 | 305 | mm | 5 | テープ止め | ||
RX-5 | 4903599033427 | ビニロン金剛打ロープ ドラム巻 | 9㎜×150m | 305 | 150 | 305 | mm | 5 | テープ止め | ||
RX-6 | 4903599033434 | ビニロン金剛打ロープ ドラム巻 | 12㎜×100m | 305 | 180 | 305 | mm | 4 | テープ止め |
自社ブランド品の企画・開発・製造販売
主要扱い品目