品番 | 色 | JANコード | 商品名 | 規格サイズ | 受注 生産 |
商品サイズ | (単位) | c/s 入数 |
先端加工 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
幅 | 高さ | 奥行 | |||||||||
RV-1 | 4903599033014 | ビニロンロープ ボビン巻 | 3㎜×50m | 105 | 70 | 105 | mm | 24 | テープ止め | ||
RV-2 | 4903599033021 | ビニロンロープ ボビン巻 | 4㎜×30m | 105 | 70 | 105 | mm | 24 | テープ止め | ||
RV-3 | 4903599033038 | ビニロンロープ ボビン巻 | 5㎜×30m | 105 | 100 | 105 | mm | 12 | テープ止め | ||
RV-4 | 4903599033045 | ビニロンロープ ボビン巻 | 6㎜×30m | 105 | 130 | 105 | mm | 12 | テープ止め | ||
RV-41 | 4903599033052 | ビニロンロープ ボビン巻 | 6㎜×40m | 120 | 130 | 120 | mm | 12 | テープ止め | ||
RV-42 | 4903599052725 | ビニロンロープ ボビン巻 | 6㎜×50m | ◎ | 125 | 175 | 125 | mm | 1 | テープ止め | |
RX-1 | 4903599033151 | ビニロン金剛打ロープ ボビン巻 | 3㎜×50m | 105 | 70 | 105 | mm | 24 | テープ止め | ||
RX-2 | 4903599033168 | ビニロン金剛打ロープ ボビン巻 | 4㎜×30m | 105 | 70 | 105 | mm | 24 | テープ止め | ||
RX-3 | 4903599033175 | ビニロン金剛打ロープ ボビン巻 | 5㎜×30m | 105 | 100 | 105 | mm | 12 | テープ止め | ||
RX-4 | 4903599033182 | ビニロン金剛打ロープ ボビン巻 | 6㎜×30m | 105 | 130 | 105 | mm | 12 | テープ止め | ||
RX-41 | 4903599033199 | ビニロン金剛打ロープ ボビン巻 | 6㎜×40m | 120 | 130 | 120 | mm | 12 | テープ止め |
自社ブランド品の企画・開発・製造販売
主要扱い品目