品番 | 色 | JANコード | 商品名 | 規格サイズ | 商品サイズ | (単位) | c/s 入数 |
先端加工 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
幅 | 高さ | 奥行 | ||||||||
VKN620 | 4903599052206 | ビニロンロープ 万能パック | 6㎜×20m | 120 | 75 | 120 | mm | 54 | テープ止め | |
VKN630 | 4903599052213 | ビニロンロープ 万能パック | 6㎜×30m | 140 | 80 | 140 | mm | 40 | テープ止め | |
VKN650 | 4903599052220 | ビニロンロープ 万能パック | 6㎜×50m | 170 | 90 | 170 | mm | 24 | テープ止め | |
VK910 | 4903599039733 | ビニロンロープ 万能パック | 9㎜×10m | 140 | 60 | 140 | mm | 56 | 片端:サツマ加工 | |
VK915 | 4903599034011 | ビニロンロープ 万能パック | 9㎜×15m | 160 | 75 | 160 | mm | 30 | 片端:サツマ加工 | |
VK920 | 4903599034028 | ビニロンロープ 万能パック | 9㎜×20m | 170 | 80 | 170 | mm | 30 | 片端:サツマ加工 | |
VK930 | 4903599034035 | ビニロンロープ 万能パック | 9㎜×30m | 170 | 110 | 170 | mm | 24 | 片端:サツマ加工 | |
VK1210 | 4903599039740 | ビニロンロープ 万能パック | 12㎜×10m | 160 | 80 | 160 | mm | 30 | 片端:サツマ加工 | |
VK1220 | 4903599034042 | ビニロンロープ 万能パック | 12㎜×20m | 180 | 115 | 180 | mm | 24 | 片端:サツマ加工 | |
VK1230 | 4903599034059 | ビニロンロープ 万能パック | 12㎜×30m | 200 | 130 | 200 | mm | 18 | 片端:サツマ加工 | |
VKXN620 | 4903599112405 | ビニロン金剛打ロープ 万能パック | 6㎜×20m | 120 | 75 | 120 | mm | 54 | テープ止め |
自社ブランド品の企画・開発・製造販売
主要扱い品目