品番 | 色 | JANコード | 商品名 | 規格サイズ | 商品サイズ | (単位) | c/s 入数 |
先端加工 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
幅 | 高さ | 奥行 | ||||||||
A-212 | 4903599110388 | ビニロンロープ3ッ打 | 3㎜×10m | 80 | 270 | 30 | mm | 100 | テープ止め | |
A-50 | 4903599020465 | ビニロンロープ3ッ打 | 3㎜×20m | 80 | 270 | 30 | mm | 100 | テープ止め | |
A-51 | 4903599020472 | ビニロンロープ3ッ打 | 4㎜×10m | 80 | 270 | 35 | mm | 80 | テープ止め | |
A-52 | 4903599020489 | ビニロンロープ3ッ打 | 5㎜×10m | 85 | 270 | 40 | mm | 50 | テープ止め | |
A-53 | 4903599020496 | ビニロンロープ3ッ打 | 6㎜×10m | 100 | 270 | 50 | mm | 50 | テープ止め | |
A-97 | 4903599055351 | ビニロン金剛打ロープ | 3㎜×10m | 80 | 270 | 30 | mm | 100 | テープ止め | |
A-74 | 4903599020762 | ビニロン金剛打ロープ | 3㎜×20m | 80 | 270 | 30 | mm | 100 | テープ止め | |
A-98 | 4903599055368 | ビニロン金剛打ロープ | 4㎜×10m | 80 | 270 | 30 | mm | 100 | テープ止め | |
A-75 | 4903599020779 | ビニロン金剛打ロープ | 4㎜×20m | 80 | 270 | 35 | mm | 80 | テープ止め | |
A-76 | 4903599020786 | ビニロン金剛打ロープ | 5㎜×10m | 80 | 270 | 40 | mm | 50 | テープ止め | |
A-77 | 4903599020793 | ビニロン金剛打ロープ | 6㎜×10m | 100 | 270 | 50 | mm | 50 | テープ止め |
自社ブランド品の企画・開発・製造販売
主要扱い品目