| 品番 | 色 | JANコード | 商品名 | 規格サイズ | 商品サイズ | (単位) | c/s 入数 |
備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 幅 | 高さ | 奥行 | ||||||||
| A-154 | 4903599120219 | ナイロンテグス | 3号(太さ:約0.28㎜)×50M | 80 | 160 | 10 | mm | 50 | 小袋 | |
| A-153 | 4903599120202 | ナイロンテグス | 5号(太さ:約0.37㎜)×50M | 80 | 160 | 10 | mm | 50 | 小袋 | |
| A-152 | 4903599120196 | ナイロンテグス | 10号(太さ:約0.52㎜)×50M | 80 | 160 | 10 | mm | 50 | 小袋 | |
| A-159 | 4903599122169 | ナイロンテグス | 30号(太さ:約0.85㎜)×30M | 80 | 170 | 13 | mm | 24 | 小袋 | |
| A-157 | 4903599120240 | ナイロンテグス ボビン巻 | 3号(太さ:約0.28㎜)×200M | 40 | 50 | 40 | mm | 24 | ||
| A-156 | 4903599120233 | ナイロンテグス ボビン巻 | 5号(太さ:約0.37㎜)×120M | 40 | 50 | 40 | mm | 24 | ||
| A-155 | 4903599120226 | ナイロンテグス ボビン巻 | 10号(太さ:約0.52㎜)×60M | 40 | 50 | 40 | mm | 24 | ||
| A-158 | 4903599122152 | ナイロンテグス ボビン巻 | 10号(太さ:約0.52㎜)×100M | 60 | 60 | 60 | mm | 120 | ボビン(大) | |
| A-160 | 4903599121544 | ナイロンテグス ボビン巻 | 30号(太さ:約0.85㎜)×100M | 70 | 60 | 70 | mm | 120 | ボビン(大) | |
自社ブランド品の企画・開発・製造販売
主要扱い品目

ロープ
多種多様な素材のロープと、関連商材を紹介します。
※画像と実物の色味は、撮影環境や製造ロットにより多少異なる場合がありますが、品質には問題ありません。

シート
ブルーシートをはじめとする作業用シート全般とネット・作業袋・テントをご紹介します。

荷造り
荷造り・梱包資材全般のご紹介です。結束用の小物類も色々あります。

ゴム
"引き伸ばして留める"ゴム製品はこちらです。専用器具もご紹介します。

マジックテープ
ホビー
マジックテープと手芸などに適したカラー紐・平ベルト、紙バンド等をご紹介します。

オリジナル
アイディア商品
ユタカメイクならではのアイディア満載!!オリジナル商品をご紹介します。