品番 | 色 | JANコード | 商品名 | 規格サイズ | 商品サイズ | (単位) | c/s 入数 |
備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
幅 | 高さ | 奥行 | ||||||||
TT-01 | 4903599042405 | 輪ゴム | 切幅:1㎜×折径:25㎜(30g:約430本) | 80 | 200 | 30 | mm | 50 | ||
TT-02 | 4903599042412 | 輪ゴム | 切幅:1㎜×折径:35㎜(30g:約350本) | 80 | 200 | 30 | mm | 50 | ||
TT-03 | 4903599042429 | 輪ゴム | 切幅:1㎜×折径:50㎜(30g:約260本) | 80 | 200 | 30 | mm | 50 | ||
TT-04 | 4903599042436 | 輪ゴム | 切幅:1㎜×折径:60㎜(30g:約240本) | 80 | 200 | 30 | mm | 50 | ||
TT-05 | コンショク | 4903599042443 | 輪ゴム | 切幅:1㎜×折径:60㎜(30g:約240本) | 80 | 200 | 30 | mm | 50 | 4色:赤・黄・緑・紫 |
TT-06 | 4903599042450 | 輪ゴム | 切幅:1㎜×折径:70㎜(30g:約160本) | 80 | 200 | 30 | mm | 50 | ||
TT-07 | 4903599042467 | 輪ゴム | 切幅:11㎜×折径:80㎜(10本) | 80 | 200 | 30 | mm | 50 | ||
TT-08 | 4903599042474 | 輪ゴム | 切幅:3㎜×折径:60㎜(30g:約80本) | 80 | 200 | 30 | mm | 50 | ||
TT-09 | 4903599042481 | 輪ゴム | 切幅:4.5㎜×折径:60㎜(50本) | 80 | 200 | 30 | mm | 50 | ||
TT-10 | 4903599042498 | 輪ゴム | 切幅:4.5㎜×折径:80㎜(40本) | 80 | 200 | 30 | mm | 50 | ||
TT-11 | 4903599042504 | 輪ゴム | 切幅:6㎜×折径:120㎜(20本) | 80 | 200 | 30 | mm | 50 | ||
TT-12 | 4903599042511 | 輪ゴム | 切幅:6㎜×折径:160㎜(12本) | 80 | 200 | 30 | mm | 50 | ||
TT-13 | 4903599042528 | 輪ゴム | 切幅:22㎜×折径:160㎜(4本) | 80 | 200 | 30 | mm | 50 | ||
TT-14 | 4903599042535 | 輪ゴム | 切幅:22㎜×折径:240㎜(3本) | 80 | 200 | 30 | mm | 50 |
自社ブランド品の企画・開発・製造販売
主要扱い品目