品番 | 色 | JANコード | 商品名 | 規格サイズ | 材質 | 商品サイズ | (単位) | c/s 入数 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
幅 | 高さ | 奥行 | ||||||||
KO-10 | ホワイト | 4903599015140 | ケーブルタイ | 2.2㎜×80㎜・30本入 | ナイロン | 80 | 200 | 10 | mm | 50 |
KO-45 | ブラック | 4903599018790 | ケーブルタイ | 2.2㎜×80㎜・20本入 | ナイロン | 80 | 200 | 10 | mm | 50 |
KO-08 | ホワイト | 4903599015102 | ケーブルタイ | 2.5㎜×100㎜・50本入 | ナイロン | 80 | 200 | 10 | mm | 50 |
KO-44 | ブラック | 4903599018783 | ケーブルタイ | 2.5㎜×100㎜・35本入 | ナイロン | 80 | 200 | 10 | mm | 50 |
KO-09 | ホワイト | 4903599015119 | ケーブルタイ | 3.8㎜×140㎜・40本入 | ナイロン | 80 | 200 | 15 | mm | 50 |
KO-43 | ブラック | 4903599018776 | ケーブルタイ | 3.5㎜×150㎜・25本入 | ナイロン | 80 | 200 | 15 | mm | 50 |
KO-23 | ホワイト | 4903599018455 | ケーブルタイ | 4.3㎜×190㎜・30本入 | ナイロン | 80 | 250 | 20 | mm | 30 |
KO-25 | ブラック | 4903599018479 | ケーブルタイ | 4.3㎜×190㎜・30本入 | ナイロン | 80 | 250 | 20 | mm | 30 |
KO-12 | ホワイト | 4903599015164 | ケーブルタイ | 4.8㎜×280㎜・5本入 | ナイロン | 80 | 180 | 10 | mm | 50 |
KO-27 | ホワイト | 4903599018493 | ケーブルタイ | 4.5㎜×280㎜・20本入 | ナイロン | 80 | 340 | 20 | mm | 30 |
KO-28 | ブラック | 4903599018509 | ケーブルタイ | 4.5㎜×280㎜・20本入 | ナイロン | 80 | 340 | 20 | mm | 30 |
KO-13 | ホワイト | 4903599015171 | ケーブルタイ | 7.6㎜×380㎜・5本入 | ナイロン | 80 | 230 | 10 | mm | 30 |
KO-29 | ホワイト | 4903599018516 | ケーブルタイ | 4.5㎜×380㎜・10本入 | ナイロン | 80 | 440 | 10 | mm | 20 |
KO-32 | ブラック | 4903599018547 | リピートタイ | 7.3㎜×200㎜・15本入 | ナイロン | 80 | 260 | 20 | mm | 30 |
KO-34 | ブラック | 4903599018561 | リピートタイ | 7.3㎜×250㎜・15本入 | ナイロン | 80 | 340 | 20 | mm | 30 |
KO-41 | ホワイト | 4903599018752 | ループタイ | 80㎜・約200本入 | ナイロン | 80 | 200 | 15 | mm | 50 |
KO-14 | ホワイト | 4903599018059 | ループタイ | 125㎜・約200本入 | ナイロン | 80 | 200 | 15 | mm | 50 |
KO-42 | ホワイト | 4903599018769 | ループタイ | 230㎜・約150本入 | ナイロン | 80 | 200 | 20 | mm | 50 |
自社ブランド品の企画・開発・製造販売
主要扱い品目