品番 | 色 | JANコード | 商品名 | 規格サイズ | 商品サイズ | (単位) | c/s 入数 |
備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
幅 | 高さ | 奥行 | ||||||||
M-538-1 | ホワイト | 4903599181302 | PEカラー平テープ(白) | 50㎜幅×500m | 125 | 50 | 125 | mm | 30 | 中国製 |
M-538-2 | ブルー | 4903599181319 | PEカラー平テープ(青) | 50㎜幅×500m | 125 | 50 | 125 | mm | 30 | 中国製 |
M-538-3 | レッド | 4903599181326 | PEカラー平テープ(赤) | 50㎜幅×500m | 125 | 50 | 125 | mm | 30 | 中国製 |
M-538-4 | イエロー | 4903599181333 | PEカラー平テープ(黄) | 50㎜幅×500m | 125 | 50 | 125 | mm | 30 | 中国製 |
M-538-5 | グリーン | 4903599181340 | PEカラー平テープ(緑) | 50㎜幅×500m | 125 | 50 | 125 | mm | 30 | 中国製 |
M-538-7 | ムラサキ | 4903599181357 | PEカラー平テープ(紫) | 50㎜幅×500m | 125 | 50 | 125 | mm | 30 | 中国製 |
M-538-10 | オレンジ | 4903599181623 | PEカラー平テープ(オレンジ) | 50㎜幅×500m | 125 | 50 | 125 | mm | 30 | 中国製 |
M-538-11 | ピンク | 4903599181630 | PEカラー平テープ(ピンク) | 50㎜幅×500m | 125 | 50 | 125 | mm | 30 | 中国製 |
M-538-12 | ゴールド | 4903599181647 | PEカラー平テープ(金) | 50㎜幅×500m | 125 | 50 | 125 | mm | 30 | 中国製 |
M-538-9 | シルバー | 4903599181616 | PEカラー平テープ(銀) | 50㎜幅×500m | 125 | 50 | 125 | mm | 30 | 中国製 |
M-538-6 | ブラック | 4903599181609 | PEカラー平テープ(黒) | 50㎜幅×500m | 125 | 50 | 125 | mm | 30 | 中国製 |
M-138 | ワカクサイロ | 4903599023633 | PEカラー平テープ(若草) | 50㎜幅×500m | 125 | 50 | 125 | mm | 30 | 中国製 |
自社ブランド品の企画・開発・製造販売
主要扱い品目