品番 | 色 | JANコード | 商品名 | 規格サイズ | 受注 生産 |
商品サイズ | (単位) | c/s 入数 |
備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
幅 | 高さ | 奥行 | |||||||||
PS5-K300 | ホワイト | 4903599180985 | PSロープ 大巻【軽量タイプ】 | 5㎜×300m | 290 | 70 | 290 | mm | 20 | 中国製 | |
PS6-K200 | ホワイト | 4903599180992 | PSロープ 大巻【軽量タイプ】 | 6㎜×200m | 290 | 70 | 290 | mm | 20 | 中国製 | |
PS5-300 | ホワイト | 4903599024029 | PSロープ 大巻 | 5㎜×300m | 330 | 70 | 330 | mm | 5 | 中国製 | |
PS6-200 | ホワイト | 4903599024036 | PSロープ 大巻 | 6㎜×200m | 330 | 70 | 330 | mm | 5 | 中国製 | |
PS6-300 | ホワイト | 4903599024043 | PSロープ 大巻 | 6㎜×300m | 350 | 105 | 350 | mm | 5 | 日本製 | |
PS8-200 | ホワイト | 4903599058093 | PSロープ 大巻 | 8㎜×200m | 340 | 100 | 340 | mm | 5 | 中国製 | |
PS10-75 | ホワイト | 4903599181685 | PSロープ 大巻 | 10㎜×75m | 270 | 100 | 270 | mm | 20 | 日本製 | |
PS10-150 | ホワイト | 4903599180411 | PSロープ 大巻 | 10㎜×150m | ◎ | 330 | 105 | 330 | mm | 5 | 日本製 |
自社ブランド品の企画・開発・製造販売
主要扱い品目