品番 | 色 | JANコード | 商品名 | 規格サイズ | 材質 | 商品サイズ | (単位) | c/s 入数 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
幅 | 高さ | 奥行 | ||||||||
JND-120 | ブラック | 4903599350425 | 回転ナスカン 流線型 | 20㎜巾用・W:31㎜×L:54㎜×A:20㎜ | ポリアセタール(POM)/ナイロン | 65 | 125 | 13 | mm | 40 |
JND-125 | ブラック | 4903599350432 | 回転ナスカン 流線型 | 25㎜巾用・W:36㎜×L:54㎜×A:25㎜ | ポリアセタール(POM)/ナイロン | 65 | 125 | 13 | mm | 40 |
JND-130 | ブラック | 4903599350449 | 回転ナスカン 流線型 | 30㎜巾用・W:41㎜×L:55㎜×A:30㎜ | ポリアセタール(POM)/ナイロン | 65 | 125 | 13 | mm | 40 |
JND-238 | ブラック | 4903599350456 | 回転ナスカン | 38㎜巾用・W:49㎜×L:66㎜×A:38㎜ | ナイロン | 65 | 125 | 16 | mm | 40 |
JND-250 | ブラック | 4903599350463 | 回転ナスカン | 50㎜巾用・W:60㎜×L:67㎜×A:50㎜ | ナイロン | 75 | 125 | 16 | mm | 40 |
JND-320 | ブラック | 4903599350470 | ナスカン | 20㎜巾用・W:27㎜×L:61㎜×A:20㎜ | ポリアセタール(POM) | 65 | 125 | 22 | mm | 40 |
JND-325 | ブラック | 4903599350487 | ナスカン | 25㎜巾用・W:32㎜×L:61㎜×A:25㎜ | ポリアセタール(POM) | 65 | 125 | 22 | mm | 40 |
JND-330 | ブラック | 4903599350494 | ナスカン | 30㎜巾用・W:39㎜×L:61㎜×A:30㎜ | ポリアセタール(POM) | 65 | 125 | 22 | mm | 40 |
JND-338 | ブラック | 4903599350500 | ナスカン | 38㎜巾用・W:48㎜×L:61㎜×A:38㎜ | ポリアセタール(POM) | 65 | 125 | 22 | mm | 20 |
JND-350 | ブラック | 4903599350517 | ナスカン | 50㎜巾用・W:61㎜×L:61㎜×A:50㎜ | ポリアセタール(POM) | 75 | 125 | 22 | mm | 20 |
自社ブランド品の企画・開発・製造販売
主要扱い品目