品番 | 色 | JANコード | 商品名 | 規格サイズ | 商品サイズ | (単位) | c/s 入数 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
幅 | 高さ | 奥行 | |||||||
BP-4001 | ホワイト | 4903599250282 | 紙バンド(白) | 15.5㎜巾×400m | 113 | 360 | 365 | mm | 5 |
BP-4005 | レッド | 4903599250299 | 紙バンド(赤) | 14.5㎜巾×400m | 113 | 360 | 365 | mm | 5 |
BP-4006 | ムラサキ | 4903599250305 | 紙バンド(紫) | 14.5㎜巾×400m | 113 | 360 | 365 | mm | 5 |
BP-4010 | チョコ | 4903599250312 | 紙バンド(チョコ) | 14.5㎜巾×400m | 113 | 360 | 365 | mm | 5 |
BP-4011 | フカミドリ | 4903599250329 | 紙バンド(深緑) | 14.5㎜巾×400m | 113 | 360 | 365 | mm | 5 |
BP-4012 | ブラック | 4903599250336 | 紙バンド(黒) | 14.5㎜巾×400m | 113 | 360 | 365 | mm | 5 |
BP-4015 | クリーム | 4903599250343 | 紙バンド(クリーム) | 14.5㎜巾×400m | 113 | 360 | 365 | mm | 5 |
BP-4016 | コンイロ | 4903599250350 | 紙バンド(紺) | 14.5㎜巾×400m | 113 | 360 | 365 | mm | 5 |
BP-4017 | クラフト | 4903599250367 | 紙バンド(クラフト) | 15.5㎜巾×400m | 113 | 360 | 365 | mm | 5 |
自社ブランド品の企画・開発・製造販売
主要扱い品目