品番 | 色 | JANコード | 商品名 | 規格サイズ | 商品サイズ | (単位) | c/s 入数 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
幅 | 高さ | 奥行 | |||||||
BP-501 | ホワイト | 4903599250190 | 紙バンド(白) | 15.5㎜巾×50m | 125 | 125 | 125 | mm | 12 |
BP-505 | レッド | 4903599250206 | 紙バンド(赤) | 14.5㎜巾×50m | 125 | 125 | 125 | mm | 12 |
BP-506 | ムラサキ | 4903599250213 | 紙バンド(紫) | 14.5㎜巾×50m | 125 | 125 | 125 | mm | 12 |
BP-510 | チョコ | 4903599250220 | 紙バンド(チョコ) | 14.5㎜巾×50m | 125 | 125 | 125 | mm | 12 |
BP-511 | フカミドリ | 4903599250237 | 紙バンド(深緑) | 14.5㎜巾×50m | 125 | 125 | 125 | mm | 12 |
BP-512 | ブラック | 4903599250244 | 紙バンド(黒) | 14.5㎜巾×50m | 125 | 125 | 125 | mm | 12 |
BP-515 | クリーム | 4903599250251 | 紙バンド(クリーム) | 14.5㎜巾×50m | 125 | 125 | 125 | mm | 12 |
BP-516 | コンイロ | 4903599250268 | 紙バンド(紺) | 14.5㎜巾×50m | 125 | 125 | 125 | mm | 12 |
BP-517 | クラフト | 4903599250275 | 紙バンド(クラフト) | 15.5㎜巾×50m | 125 | 125 | 125 | mm | 12 |
自社ブランド品の企画・開発・製造販売
主要扱い品目