品番 | 色 | JANコード | 商品名 | 規格サイズ | 商品サイズ | (単位) | c/s 入数 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
幅 | 高さ | 奥行 | |||||||
KM-13 | 4903599012484 | 端末爪(4個入) | 20㎜巾用・A:23.5㎜×B:9㎜ | 60 | 120 | 20 | mm | 50 | |
KM-14 | 4903599012491 | 端末爪(4個入) | 25㎜巾用・A:25.5㎜×B:10㎜ | 60 | 120 | 20 | mm | 50 | |
KM-15 | 4903599012507 | 端末爪(2個入) | 30㎜巾用・A:31.5㎜×B:10㎜ | 60 | 120 | 20 | mm | 50 | |
KM-16 | 4903599012514 | 端末爪(2個入) | 33~34㎜巾用・A:34㎜×B:16㎜ | 60 | 120 | 20 | mm | 50 | |
KM-18 | 4903599012538 | 端末爪(2個入) | 38~39㎜巾用・A:39㎜×A:11㎜ | 60 | 120 | 20 | mm | 50 |
自社ブランド品の企画・開発・製造販売
主要扱い品目