品番 | 色 | JANコード | 商品名 | 規格サイズ | 商品サイズ | (単位) | c/s 入数 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
幅 | 高さ | 奥行 | |||||||
AR-8104 | モエギ | 4903599072068 | 江戸打ち紐 ボビン巻(萌黄) | 中丸紐(φ約4㎜)×130m | 130 | 155 | 130 | mm | 1 |
AR-8107 | レッド | 4903599072075 | 江戸打ち紐 ボビン巻(赤) | 中丸紐(φ約4㎜)×130m | 130 | 155 | 130 | mm | 1 |
AR-8110 | ムラサキ | 4903599072082 | 江戸打ち紐 ボビン巻(紫) | 中丸紐(φ約4㎜)×130m | 130 | 155 | 130 | mm | 1 |
AR-8112 | キンチャ | 4903599072099 | 江戸打ち紐 ボビン巻(金茶) | 中丸紐(φ約4㎜)×130m | 130 | 155 | 130 | mm | 1 |
AR-8121 | コンイロ | 4903599072105 | 江戸打ち紐 ボビン巻(紺) | 中丸紐(φ約4㎜)×130m | 130 | 155 | 130 | mm | 1 |
AR-8123 | ホワイト | 4903599072112 | 江戸打ち紐 ボビン巻(白) | 中丸紐(φ約4㎜)×130m | 130 | 155 | 130 | mm | 1 |
AR-8124 | ブラック | 4903599072129 | 江戸打ち紐 ボビン巻(黒) | 中丸紐(φ約4㎜)×130m | 130 | 155 | 130 | mm | 1 |
AR-8125 | ヤマブキ | 4903599072136 | 江戸打ち紐 ボビン巻(山吹) | 中丸紐(φ約4㎜)×130m | 130 | 155 | 130 | mm | 1 |
AR-8126 | エンジ | 4903599072143 | 江戸打ち紐 ボビン巻(エンジ) | 中丸紐(φ約4㎜)×130m | 130 | 155 | 130 | mm | 1 |
AR-8132 | コウハク | 4903599072150 | 江戸打ち紐 ボビン巻(紅白) | 中丸紐(φ約4㎜)×130m | 130 | 155 | 130 | mm | 1 |
AR-8133 | ムラサキ&シロ | 4903599072167 | 江戸打ち紐 ボビン巻(紫白) | 中丸紐(φ約4㎜)×130m | 130 | 155 | 130 | mm | 1 |
AR-8135 | ODグリーン | 4903599072174 | 江戸打ち紐 ボビン巻(OD) | 中丸紐(φ約4㎜)×130m | 130 | 155 | 130 | mm | 1 |
自社ブランド品の企画・開発・製造販売
主要扱い品目