品番 | 色 | JANコード | 商品名 | 規格サイズ | 商品サイズ | (単位) | c/s 入数 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
幅 | 高さ | 奥行 | |||||||
AR-1104 | モエギ | 4903599071825 | 江戸打ち紐(萌黄) | 中丸紐(φ約4㎜)×3m | 50 | 165 | 15 | mm | 30 |
AR-1107 | レッド | 4903599071832 | 江戸打ち紐(赤) | 中丸紐(φ約4㎜)×3m | 50 | 165 | 15 | mm | 30 |
AR-1110 | ムラサキ | 4903599071849 | 江戸打ち紐(紫) | 中丸紐(φ約4㎜)×3m | 50 | 165 | 15 | mm | 30 |
AR-1112 | キンチャ | 4903599071856 | 江戸打ち紐(金茶) | 中丸紐(φ約4㎜)×3m | 50 | 165 | 15 | mm | 30 |
AR-1121 | コンイロ | 4903599071863 | 江戸打ち紐(紺) | 中丸紐(φ約4㎜)×3m | 50 | 165 | 14 | mm | 30 |
AR-1123 | ホワイト | 4903599071870 | 江戸打ち紐(白) | 中丸紐(φ約4㎜)×3m | 50 | 165 | 15 | mm | 30 |
AR-1124 | ブラック | 4903599071887 | 江戸打ち紐(黒) | 中丸紐(φ約4㎜)×3m | 50 | 165 | 15 | mm | 30 |
AR-1125 | ヤマブキ | 4903599071894 | 江戸打ち紐(山吹) | 中丸紐(φ約4㎜)×3m | 50 | 165 | 15 | mm | 30 |
AR-1126 | エンジ | 4903599071900 | 江戸打ち紐(エンジ) | 中丸紐(φ約4㎜)×3m | 50 | 165 | 15 | mm | 30 |
AR-1132 | コウハク | 4903599071917 | 江戸打ち紐(紅白) | 中丸紐(φ約4㎜)×3m | 50 | 165 | 15 | mm | 30 |
AR-1133 | ムラサキ&シロ | 4903599071924 | 江戸打ち紐(紫白) | 中丸紐(φ約4㎜)×3m | 50 | 165 | 15 | mm | 30 |
AR-1135 | ODグリーン | 4903599071931 | 江戸打ち紐(OD) | 中丸紐(φ約4㎜)×3m | 50 | 165 | 15 | mm | 30 |
自社ブランド品の企画・開発・製造販売
主要扱い品目