品番 | 色 | JANコード | 商品名 | 規格サイズ | 商品サイズ | (単位) | c/s 入数 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
幅 | 高さ | 奥行 | |||||||
AR-1004 | モエギ | 4903599071702 | 江戸打ち紐(萌黄) | 細丸紐(φ約3㎜)×5.5m | 50 | 165 | 15 | mm | 30 |
AR-1007 | レッド | 4903599071719 | 江戸打ち紐(赤) | 細丸紐(φ約3㎜)×5.5m | 50 | 165 | 15 | mm | 30 |
AR-1010 | ムラサキ | 4903599071726 | 江戸打ち紐(紫) | 細丸紐(φ約3㎜)×5.5m | 50 | 165 | 15 | mm | 30 |
AR-1012 | キンチャ | 4903599071733 | 江戸打ち紐(金茶) | 細丸紐(φ約3㎜)×5.5m | 50 | 165 | 15 | mm | 30 |
AR-1021 | コンイロ | 4903599071740 | 江戸打ち紐(紺) | 細丸紐(φ約3㎜)×5.5m | 50 | 165 | 15 | mm | 30 |
AR-1023 | ホワイト | 4903599071757 | 江戸打ち紐(白) | 細丸紐(φ約3㎜)×5.5m | 50 | 165 | 15 | mm | 30 |
AR-1024 | ブラック | 4903599071764 | 江戸打ち紐(黒) | 細丸紐(φ約3㎜)×5.5m | 50 | 165 | 15 | mm | 30 |
AR-1025 | ヤマブキ | 4903599071771 | 江戸打ち紐(山吹) | 細丸紐(φ約3㎜)×5.5m | 50 | 165 | 15 | mm | 30 |
AR-1026 | エンジ | 4903599071788 | 江戸打ち紐(エンジ) | 細丸紐(φ約3㎜)×5.5m | 50 | 165 | 15 | mm | 30 |
AR-1032 | コウハク | 4903599071795 | 江戸打ち紐(紅白) | 細丸紐(φ約3㎜)×5.5m | 50 | 165 | 15 | mm | 30 |
AR-1033 | ムラサキ&シロ | 4903599071801 | 江戸打ち紐(紫白) | 細丸紐(φ約3㎜)×5.5m | 50 | 165 | 15 | mm | 30 |
AR-1035 | ODグリーン | 4903599071818 | 江戸打ち紐(OD) | 細丸紐(φ約3㎜)×5.5m | 50 | 165 | 15 | mm | 30 |
自社ブランド品の企画・開発・製造販売
主要扱い品目