品番 | 色 | JANコード | 商品名 | 規格サイズ | 商品サイズ | (単位) | c/s 入数 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
幅 | 高さ | 奥行 | |||||||
AC-301 | ホワイト | 4903599025323 | ザ・紐 | 極太紐(φ約9㎜)×5m | 90 | 260 | 40 | mm | 50 |
AC-302 | イエロー | 4903599025330 | ザ・紐 | 極太紐(φ約9㎜)×5m | 90 | 260 | 40 | mm | 50 |
AC-304 | ピンク | 4903599025354 | ザ・紐 | 極太紐(φ約9㎜)×5m | 90 | 260 | 40 | mm | 50 |
AC-305 | レッド | 4903599025361 | ザ・紐 | 極太紐(φ約9㎜)×5m | 90 | 260 | 40 | mm | 50 |
AC-307 | スカイブルー | 4903599025385 | ザ・紐 | 極太紐(φ約9㎜)×5m | 90 | 260 | 40 | mm | 50 |
AC-310 | ブラウン | 4903599025415 | ザ・紐 | 極太紐(φ約9㎜)×5m | 90 | 260 | 40 | mm | 50 |
AC-311 | グリーン | 4903599025422 | ザ・紐 | 極太紐(φ約9㎜)×5m | 90 | 260 | 40 | mm | 50 |
AC-312 | ブラック | 4903599025439 | ザ・紐 | 極太紐(φ約9㎜)×5m | 90 | 260 | 40 | mm | 50 |
自社ブランド品の企画・開発・製造販売
主要扱い品目