品番 | 色 | JANコード | 商品名 | 規格サイズ | 商品サイズ | (単位) | c/s 入数 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
幅 | 高さ | 奥行 | |||||||
AC-201 | ホワイト | 4903599025200 | ザ・紐 | 太丸紐(φ約6㎜)×5m | 70 | 250 | 30 | mm | 100 |
AC-202 | イエロー | 4903599025217 | ザ・紐 | 太丸紐(φ約6㎜)×5m | 70 | 250 | 30 | mm | 100 |
AC-204 | ピンク | 4903599025231 | ザ・紐 | 太丸紐(φ約6㎜)×5m | 70 | 250 | 30 | mm | 100 |
AC-205 | レッド | 4903599025248 | ザ・紐 | 太丸紐(φ約6㎜)×5m | 70 | 250 | 30 | mm | 100 |
AC-207 | スカイブルー | 4903599025262 | ザ・紐 | 太丸紐(φ約6㎜)×5m | 70 | 250 | 30 | mm | 100 |
AC-210 | ブラウン | 4903599025293 | ザ・紐 | 太丸紐(φ約6㎜)×5m | 70 | 250 | 30 | mm | 100 |
AC-211 | グリーン | 4903599025309 | ザ・紐 | 太丸紐(φ約6㎜)×5m | 70 | 250 | 30 | mm | 100 |
AC-212 | ブラック | 4903599025316 | ザ・紐 | 太丸紐(φ約6㎜)×5m | 70 | 250 | 30 | mm | 100 |
自社ブランド品の企画・開発・製造販売
主要扱い品目