品番 | 色 | JANコード | 商品名 | 規格サイズ | 商品サイズ | (単位) | c/s 入数 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
幅 | 高さ | 奥行 | |||||||
AC-101 | ホワイト | 4903599025088 | ザ・紐 | 中丸紐(φ約5㎜)×10m | 70 | 250 | 30 | mm | 100 |
AC-102 | イエロー | 4903599025095 | ザ・紐 | 中丸紐(φ約5㎜)×10m | 70 | 250 | 30 | mm | 100 |
AC-104 | ピンク | 4903599025118 | ザ・紐 | 中丸紐(φ約5㎜)×10m | 70 | 250 | 30 | mm | 100 |
AC-105 | レッド | 4903599025125 | ザ・紐 | 中丸紐(φ約5㎜)×10m | 70 | 250 | 30 | mm | 100 |
AC-107 | スカイブルー | 4903599025149 | ザ・紐 | 中丸紐(φ約5㎜)×10m | 70 | 250 | 30 | mm | 100 |
AC-110 | ブラウン | 4903599025170 | ザ・紐 | 中丸紐(φ約5㎜)×10m | 70 | 250 | 30 | mm | 100 |
AC-111 | グリーン | 4903599025187 | ザ・紐 | 中丸紐(φ約5㎜)×10m | 70 | 250 | 30 | mm | 100 |
AC-112 | ブラック | 4903599025194 | ザ・紐 | 中丸紐(φ約5㎜)×10m | 70 | 250 | 30 | mm | 100 |
自社ブランド品の企画・開発・製造販売
主要扱い品目