品番 | 色 | JANコード | 商品名 | 規格サイズ | 商品サイズ | (単位) | c/s 入数 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
幅 | 高さ | 奥行 | |||||||
AC-01 | ホワイト | 4903599037005 | ザ・紐 | 細丸紐(φ約2㎜)×10m | 60 | 170 | 30 | mm | 50 |
AC-02 | イエロー | 4903599037012 | ザ・紐 | 細丸紐(φ約2㎜)×10m | 60 | 170 | 30 | mm | 50 |
AC-04 | ピンク | 4903599037036 | ザ・紐 | 細丸紐(φ約2㎜)×10m | 60 | 170 | 30 | mm | 50 |
AC-05 | レッド | 4903599037043 | ザ・紐 | 細丸紐(φ約2㎜)×10m | 60 | 170 | 30 | mm | 50 |
AC-07 | スカイブルー | 4903599037067 | ザ・紐 | 細丸紐(φ約2㎜)×10m | 60 | 170 | 30 | mm | 50 |
AC-10 | ブラウン | 4903599037098 | ザ・紐 | 細丸紐(φ約2㎜)×10m | 60 | 170 | 30 | mm | 50 |
AC-11 | グリーン | 4903599037104 | ザ・紐 | 細丸紐(φ約2㎜)×10m | 60 | 170 | 30 | mm | 50 |
AC-12 | ブラック | 4903599037111 | ザ・紐 | 細丸紐(φ約2㎜)×10m | 60 | 170 | 30 | mm | 50 |
自社ブランド品の企画・開発・製造販売
主要扱い品目