品番 | 色 | JANコード | 商品名 | 規格サイズ | 材質 | 商品サイズ | (単位) | c/s 入数 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
幅 | 高さ | 奥行 | ||||||||
G-255 | サンショク | 4903599100372 | コードホルダーH/L | 125㎜・3本 | ポリエステル | 60 | 190 | 5 | mm | 200 |
G-254 | サンショク | 4903599100365 | コードホルダーH/L | 178㎜・3本 | ポリエステル | 60 | 190 | 5 | mm | 200 |
G-291 | コンショク | 4903599100686 | マジックバンド(両面成型タイプ) | 19㎜巾×15㎝・4本 | フック:ポリプロピレン/ループ:ナイロン | 60 | 190 | 5 | mm | 600 |
G-317 | ブラック | 4903599102215 | マジックバンド(両面成型タイプ) | 19㎜巾×15㎝・4本 | フック:ポリプロピレン/ループ:ナイロン | 60 | 190 | 5 | mm | 600 |
G-318 | レッド | 4903599102222 | マジックバンド(両面成型タイプ) | 19㎜巾×15㎝・4本 | フック:ポリプロピレン/ループ:ナイロン | 60 | 190 | 5 | mm | 600 |
G-319 | グリーン | 4903599102239 | マジックバンド(両面成型タイプ) | 19㎜巾×15㎝・4本 | フック:ポリプロピレン/ループ:ナイロン | 60 | 190 | 5 | mm | 600 |
G-292 | コンショク | 4903599100693 | マジックバンド(両面成型タイプ) | 25㎜巾×20㎝・4本 | フック:ポリプロピレン/ループ:ナイロン | 60 | 250 | 5 | mm | 600 |
G-320 | ブラック | 4903599102246 | マジックバンド(両面成型タイプ) | 25㎜巾×20㎝・4本 | フック:ポリプロピレン/ループ:ナイロン | 60 | 250 | 5 | mm | 600 |
G-321 | レッド | 4903599102253 | マジックバンド(両面成型タイプ) | 25㎜巾×20㎝・4本 | フック:ポリプロピレン/ループ:ナイロン | 60 | 250 | 5 | mm | 600 |
G-322 | グリーン | 4903599102260 | マジックバンド(両面成型タイプ) | 25㎜巾×20㎝・4本 | フック:ポリプロピレン/ループ:ナイロン | 60 | 250 | 5 | mm | 600 |
G-323 | ブラック | 4903599102277 | 超薄型マジックバンドストラップ S | 15㎝・5本 | フック:ポリプロピレン/ループ:ナイロン | 60 | 190 | 5 | mm | 300 |
G-324 | ブラック | 4903599102284 | 超薄型マジックバンドストラップ L | 20㎝・5本 | フック:ポリプロピレン/ループ:ナイロン | 60 | 190 | 5 | mm | 300 |
自社ブランド品の企画・開発・製造販売
主要扱い品目