品番 | 色 | JANコード | 商品名 | 規格サイズ | 商品サイズ | (単位) | c/s 入数 |
備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
幅 | 高さ | 奥行 | ||||||||
G-41 | レッド | 4903599050004 | マジックストラップ(簡易結束タイプS) | 20㎜巾×60㎝・2本 | 70 | 150 | 20 | mm | 200 | 結束有効直径:約17㎝迄 |
G-42 | ブルー | 4903599050011 | マジックストラップ(簡易結束タイプS) | 20㎜巾×60㎝・2本 | 70 | 150 | 20 | mm | 200 | 結束有効直径:約17㎝迄 |
G-43 | ブラック | 4903599050028 | マジックストラップ(簡易結束タイプS) | 20㎜巾×60㎝・2本 | 70 | 150 | 20 | mm | 200 | 結束有効直径:約17㎝迄 |
G-44 | レッド | 4903599050035 | マジックストラップ(簡易結束タイプL) | 25㎜巾×110㎝ | 90 | 150 | 20 | mm | 200 | 結束有効直径:約30㎝迄 |
G-45 | ブルー | 4903599050042 | マジックストラップ(簡易結束タイプL) | 25㎜巾×110㎝ | 90 | 150 | 20 | mm | 200 | 結束有効直径:約30㎝迄 |
G-46 | ブラック | 4903599050059 | マジックストラップ(簡易結束タイプL) | 25㎜巾×110㎝ | 90 | 150 | 20 | mm | 200 | 結束有効直径:約30㎝迄 |
自社ブランド品の企画・開発・製造販売
主要扱い品目