品番 | 色 | JANコード | 商品名 | 規格サイズ | 商品サイズ | (単位) | c/s 入数 |
備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
幅 | 高さ | 奥行 | ||||||||
G-511N | ホワイト | 4903599101478 | 粘着付マジックテープ切売箱 A | 25㎜巾×25m(フック面) | 40 | 320 | 320 | mm | 1 | 切売りBOX |
G-521N | ホワイト | 4903599101492 | 粘着付マジックテープ切売箱 B | 25㎜巾×25m(ループ面) | 40 | 320 | 320 | mm | 1 | 切売りBOX |
G-516N | ブラック | 4903599101485 | 粘着付マジックテープ切売箱 A | 25㎜巾×25m(フック面) | 40 | 320 | 320 | mm | 1 | 切売りBOX |
G-526N | ブラック | 4903599101508 | 粘着付マジックテープ切売箱 B | 25㎜巾×25m(ループ面) | 40 | 320 | 320 | mm | 1 | 切売りBOX |
G-531N | ホワイト | 4903599101515 | 粘着付マジックテープ切売箱 A | 50㎜巾×25m(フック面) | 65 | 320 | 320 | mm | 1 | 切売りBOX |
G-541N | ホワイト | 4903599101539 | 粘着付マジックテープ切売箱 B | 50㎜巾×25m(ループ面) | 65 | 320 | 320 | mm | 1 | 切売りBOX |
G-536N | ブラック | 4903599101522 | 粘着付マジックテープ切売箱 A | 50㎜巾×25m(フック面) | 65 | 320 | 320 | mm | 1 | 切売りBOX |
G-546N | ブラック | 4903599101546 | 粘着付マジックテープ切売箱 B | 50㎜巾×25m(ループ面) | 65 | 320 | 320 | mm | 1 | 切売りBOX |
G-551N | ホワイト | 4903599101553 | 粘着付マジックテープ切売箱 A | 100㎜巾×25m(フック面) | 115 | 320 | 320 | mm | 1 | 切売りBOX |
G-561N | ホワイト | 4903599101577 | 粘着付マジックテープ切売箱 B | 100㎜巾×25m(ループ面) | 115 | 320 | 320 | mm | 1 | 切売りBOX |
G-556N | ブラック | 4903599101560 | 粘着付マジックテープ切売箱 A | 100㎜巾×25m(フック面) | 115 | 320 | 320 | mm | 1 | 切売りBOX |
G-566N | ブラック | 4903599101584 | 粘着付マジックテープ切売箱 B | 100㎜巾×25m(ループ面) | 115 | 320 | 320 | mm | 1 | 切売りBOX |
自社ブランド品の企画・開発・製造販売
主要扱い品目