品番 | 色 | JANコード | 商品名 | 規格サイズ | 商品サイズ | (単位) | c/s 入数 |
備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
幅 | 高さ | 奥行 | ||||||||
G-11 | ホワイト | 4903599024142 | マジックテープボビン巻 A | 25㎜巾×5m(フック面) | 130 | 30 | 130 | mm | 12 | ボビン巻 |
G-21 | ホワイト | 4903599024203 | マジックテープボビン巻 B | 25㎜巾×5m(ループ面) | 130 | 30 | 130 | mm | 12 | ボビン巻 |
G-12 | イエロー | 4903599024159 | マジックテープボビン巻 A | 25㎜巾×5m(フック面) | 130 | 30 | 130 | mm | 12 | ボビン巻 |
G-22 | イエロー | 4903599024210 | マジックテープボビン巻 B | 25㎜巾×5m(ループ面) | 130 | 30 | 130 | mm | 12 | ボビン巻 |
G-13 | レッド | 4903599024166 | マジックテープボビン巻 A | 25㎜巾×5m(フック面) | 130 | 30 | 130 | mm | 12 | ボビン巻 |
G-23 | レッド | 4903599024227 | マジックテープボビン巻 B | 25㎜巾×5m(ループ面) | 130 | 30 | 130 | mm | 12 | ボビン巻 |
G-14 | コンイロ | 4903599024173 | マジックテープボビン巻 A | 25㎜巾×5m(フック面) | 130 | 30 | 130 | mm | 12 | ボビン巻 |
G-24 | コンイロ | 4903599024234 | マジックテープボビン巻 B | 25㎜巾×5m(ループ面) | 130 | 30 | 130 | mm | 12 | ボビン巻 |
G-15 | ベージュ | 4903599024180 | マジックテープボビン巻 A | 25㎜巾×5m(フック面) | 130 | 30 | 130 | mm | 12 | ボビン巻 |
G-25 | ベージュ | 4903599024241 | マジックテープボビン巻 B | 25㎜巾×5m(ループ面) | 130 | 30 | 130 | mm | 12 | ボビン巻 |
G-16 | ブラック | 4903599024197 | マジックテープボビン巻 A | 25㎜巾×5m(フック面) | 130 | 30 | 130 | mm | 12 | ボビン巻 |
G-26 | ブラック | 4903599024258 | マジックテープボビン巻 B | 25㎜巾×5m(ループ面) | 130 | 30 | 130 | mm | 12 | ボビン巻 |
G-511 | ホワイト | 4903599101232 | 縫製用マジックテープ切売箱 A | 25㎜巾×25m(フック面) | 40 | 320 | 320 | mm | 1 | 切売りBOX |
G-521 | ホワイト | 4903599101317 | 縫製用マジックテープ切売箱 B | 25㎜巾×25m(ループ面) | 40 | 320 | 320 | mm | 1 | 切売りBOX |
G-512 | イエロー | 4903599101249 | 縫製用マジックテープ切売箱 A | 25㎜巾×25m(フック面) | 40 | 320 | 320 | mm | 1 | 切売りBOX |
G-522 | イエロー | 4903599101324 | 縫製用マジックテープ切売箱 B | 25㎜巾×25m(ループ面) | 40 | 320 | 320 | mm | 1 | 切売りBOX |
G-513 | レッド | 4903599101256 | 縫製用マジックテープ切売箱 A | 25㎜巾×25m(フック面) | 40 | 320 | 320 | mm | 1 | 切売りBOX |
G-523 | レッド | 4903599101331 | 縫製用マジックテープ切売箱 B | 25㎜巾×25m(ループ面) | 40 | 320 | 320 | mm | 1 | 切売りBOX |
G-514 | コンイロ | 4903599101263 | 縫製用マジックテープ切売箱 A | 25㎜巾×25m(フック面) | 40 | 320 | 320 | mm | 1 | 切売りBOX |
G-524 | コンイロ | 4903599101348 | 縫製用マジックテープ切売箱 B | 25㎜巾×25m(ループ面) | 40 | 320 | 320 | mm | 1 | 切売りBOX |
G-515 | ベージュ | 4903599101270 | 縫製用マジックテープ切売箱 A | 25㎜巾×25m(フック面) | 40 | 320 | 320 | mm | 1 | 切売りBOX |
G-525 | ベージュ | 4903599101355 | 縫製用マジックテープ切売箱 B | 25㎜巾×25m(ループ面) | 40 | 320 | 320 | mm | 1 | 切売りBOX |
G-516 | ブラック | 4903599101287 | 縫製用マジックテープ切売箱 A | 25㎜巾×25m(フック面) | 40 | 320 | 320 | mm | 1 | 切売りBOX |
G-526 | ブラック | 4903599101362 | 縫製用マジックテープ切売箱 B | 25㎜巾×25m(ループ面) | 40 | 320 | 320 | mm | 1 | 切売りBOX |
G-531 | ホワイト | 4903599101393 | 縫製用マジックテープ切売箱 A | 50㎜巾×25m(フック面) | 65 | 320 | 320 | mm | 1 | 切売りBOX |
G-541 | ホワイト | 4903599101416 | 縫製用マジックテープ切売箱 B | 50㎜巾×25m(ループ面) | 65 | 320 | 320 | mm | 1 | 切売りBOX |
G-536 | ブラック | 4903599101409 | 縫製用マジックテープ切売箱 A | 50㎜巾×25m(フック面) | 65 | 320 | 320 | mm | 1 | 切売りBOX |
G-546 | ブラック | 4903599101423 | 縫製用マジックテープ切売箱 B | 50㎜巾×25m(ループ面) | 65 | 320 | 320 | mm | 1 | 切売りBOX |
G-551 | ホワイト | 4903599101430 | 縫製用マジックテープ切売箱 A | 100㎜巾×25m(フック面) | 115 | 320 | 320 | mm | 1 | 切売りBOX |
G-561 | ホワイト | 4903599101454 | 縫製用マジックテープ切売箱 B | 100㎜巾×25m(ループ面) | 115 | 320 | 320 | mm | 1 | 切売りBOX |
G-556 | ブラック | 4903599101447 | 縫製用マジックテープ切売箱 A | 100㎜巾×25m(フック面) | 115 | 320 | 320 | mm | 1 | 切売りBOX |
G-566 | ブラック | 4903599101461 | 縫製用マジックテープ切売箱 B | 100㎜巾×25m(ループ面) | 115 | 320 | 320 | mm | 1 | 切売りBOX |
G-511F | ホワイト | 4903599101591 | フリーマジック切売箱 | 25㎜巾×25m | 40 | 320 | 320 | mm | 1 | 切売りBOX |
G-516F | ブラック | 4903599101607 | フリーマジック切売箱 | 25㎜巾×25m | 40 | 320 | 320 | mm | 1 | 切売りBOX |
G-531F | ホワイト | 4903599101614 | フリーマジック切売箱 | 50㎜巾×25m | 65 | 320 | 320 | mm | 1 | 切売りBOX |
G-536F | ブラック | 4903599101621 | フリーマジック切売箱 | 50㎜巾×25m | 65 | 320 | 320 | mm | 1 | 切売りBOX |
G-551F | ホワイト | 4903599101638 | フリーマジック切売箱 | 100㎜巾×25m | 115 | 320 | 320 | mm | 1 | 切売りBOX |
G-556F | ブラック | 4903599101645 | フリーマジック切売箱 | 100㎜巾×25m | 115 | 320 | 320 | mm | 1 | 切売りBOX |
自社ブランド品の企画・開発・製造販売
主要扱い品目