品番 | 色 | JANコード | 商品名 | 規格サイズ | 商品サイズ | (単位) | c/s 入数 |
備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
幅 | 高さ | 奥行 | ||||||||
W-20 | 4903599051582 | 土のう袋(箱入) | 48㎝×62㎝・200枚 | 410 | 160 | 540 | mm | 1 | 中国製 | |
W-24 | 4903599080117 | 土のう袋 | 48㎝×62㎝・10枚入 | 270 | 330 | 40 | mm | 40 | 日本製 | |
W-901B | ブラック | 4903599085341 | 耐候性土のう袋 | 48㎝×62㎝・10枚入 | 200 | 525 | 35 | mm | 20 | 中国製 |
W-905B | ブラック | 4903599085358 | 耐候性土のう袋 | 48㎝×62㎝・50枚入 | 280 | 545 | 100 | mm | 4 | 中国製 |
自社ブランド品の企画・開発・製造販売
主要扱い品目