品番 | 色 | JANコード | 商品名 | 規格サイズ | 受注 生産 |
商品サイズ | (単位) | c/s 入数 |
仕上サイズ | ハトメ間隔(個数) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
幅 | 高さ | 奥行 | ||||||||||
B-521 | ホワイト | 4903599085396 | 白防炎シート 普及タイプ | 1.8m×1.8m | 580 | 380 | 5 | mm | 20 | 1.8m×1.8m | 約45㎝(16個) | |
B-240 | ホワイト | 4903599084337 | 白防炎シート 普及タイプ | 1.8m×3.4m | 580 | 380 | 10 | mm | 10 | 1.8m×3.4m | 約30㎝(34個) | |
B-241 | ホワイト | 4903599084344 | 白防炎シート 普及タイプ | 1.8m×3.6m | 580 | 380 | 10 | mm | 10 | 1.8m×3.6m | 約45㎝(24個) | |
B-242 | ホワイト | 4903599084351 | 白防炎シート 普及タイプ | 1.8m×5.1m | 580 | 380 | 15 | mm | 10 | 1.8m×5.1m | 約30㎝(46個) | |
B-243 | ホワイト | 4903599084368 | 白防炎シート 普及タイプ | 1.8m×5.4m | 580 | 380 | 15 | mm | 10 | 1.8m×5.4m | 約45㎝(32個) | |
B-522 | ホワイト | 4903599085402 | 白防炎シート 普及タイプ | 2.7m×3.6m | 580 | 380 | 15 | mm | 8 | 2.7m×3.6m | 約45㎝(28個) | |
B-523 | ホワイト | 4903599085419 | 白防炎シート 普及タイプ | 3.6m×3.6m | 580 | 380 | 20 | mm | 5 | 3.6m×3.6m | 約45㎝(32個) | |
B-244 | ホワイト | 4903599084375 | 白防炎シート 普及タイプ | 3.6m×5.4m | 580 | 380 | 50 | mm | 5 | 3.6m×5.4m | 約45㎝(40個) | |
B-245 | ホワイト | 4903599084382 | 白防炎シート 普及タイプ | 5.4m×5.4m | 580 | 380 | 40 | mm | 3 | 5.4m×5.4m | 約45㎝(48個) | |
B-246 | ホワイト | 4903599084399 | 白防炎シート 普及タイプ | 5.4m×7.2m | 580 | 380 | 60 | mm | 2 | 5.4m×7.2m | 約45㎝(56個) | |
B-524 | ホワイト | 4903599085426 | 白防炎シート 普及タイプ | 7.2m×7.2m | 580 | 380 | 80 | mm | 1 | 7.2m×7.2m | 約45㎝(64個) | |
B-525 | ホワイト | 4903599085433 | 白防炎シート 普及タイプ | 7.2m×9.0m | 580 | 380 | 100 | mm | 1 | 7.2m×9.0m | 約45㎝(72個) | |
B-247 | ホワイト | 4903599084405 | 白防炎シート 普及タイプ | 10.0m×10.0m | 580 | 380 | 150 | mm | 1 | 10.0m×10.0m | 約50㎝(80個) | |
B-WF095 | ホワイト | 4903599084412 | 白防炎シート 普及タイプ ロール巻 | 0.9m×50m | ◎ | 150 | 940 | 150 | mm | 1 | 0.93m(幅)×50m | ハト目無し |
B-WF185 | ホワイト | 4903599084429 | 白防炎シート 普及タイプ ロール巻 | 1.8m×50m | ◎ | 150 | 1880 | 150 | mm | 1 | 1.87m(幅)×50m | ハト目無し |
自社ブランド品の企画・開発・製造販売
主要扱い品目