品番 | 色 | JANコード | 商品名 | 規格サイズ | 商品サイズ | (単位) | c/s 入数 |
仕上サイズ | 目安の 大きさ |
ハトメ 個数 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
幅 | 高さ | 奥行 | ||||||||||
OGS-01 | ODグリーン | 4903599222807 | #3000 ODグリーンシート | 1.8m×1.8m | 290 | 380 | 20 | mm | 50 | 1.7m×1.7m | 2畳 | 8個 |
OGS-02 | ODグリーン | 4903599222814 | #3000 ODグリーンシート | 1.8m×2.7m | 290 | 380 | 25 | mm | 30 | 1.7m×2.5m | 3畳 | 10個 |
OGS-04 | ODグリーン | 4903599224108 | #3000 ODグリーンシート | 2.7m×2.7m | 290 | 380 | 30 | mm | 25 | 2.5m×2.5m | 4.5畳 | 12個 |
OGS-05 | ODグリーン | 4903599222821 | #3000 ODグリーンシート | 2.7m×3.6m | 290 | 380 | 40 | mm | 20 | 2.5m×3.4m | 6畳 | 14個 |
OGS-09 | ODグリーン | 4903599224115 | #3000 ODグリーンシート | 3.6m×3.6m | 290 | 380 | 45 | mm | 16 | 3.4m×3.4m | 8畳 | 16個 |
OGS-11 | ODグリーン | 4903599222838 | #3000 ODグリーンシート | 3.6m×5.4m | 290 | 380 | 70 | mm | 10 | 3.4m×5.2m | 12畳 | 20個 |
OGS-13 | ODグリーン | 4903599222845 | #3000 ODグリーンシート | 5.4m×5.4m | 380 | 380 | 80 | mm | 6 | 5.2m×5.2m | 18畳 | 24個 |
OGS-14 | ODグリーン | 4903599222852 | #3000 ODグリーンシート | 5.4m×7.2m | 380 | 380 | 100 | mm | 5 | 5.2m×7.0m | 24畳 | 28個 |
OGS-15 | ODグリーン | 4903599224122 | #3000 ODグリーンシート | 7.2m×7.2m | 580 | 400 | 400 | mm | 3 | 7.0m×7.0m | 32畳 | 32個 |
OGS-16 | ODグリーン | 4903599222869 | #3000 ODグリーンシート | 7.2m×9.0m | 580 | 400 | 130 | mm | 3 | 7.0m×8.9m | 40畳 | 36個 |
OGS-18 | ODグリーン | 4903599222876 | #3000 ODグリーンシート | 10.0m×10.0m | 580 | 400 | 180 | mm | 2 | 9.7m×9.8m | 60畳 | 44個 |
自社ブランド品の企画・開発・製造販売
主要扱い品目