品番 | 色 | JANコード | 商品名 | 規格サイズ | 商品サイズ | (単位) | c/s 入数 |
仕上サイズ | 目安の 大きさ |
ハトメ 個数 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
幅 | 高さ | 奥行 | ||||||||||
SLB-01 | シルバー・ブラック | 4903599222616 | #3000 シルバー/ブラックシート | 1.8m×1.8m | 290 | 380 | 20 | mm | 50 | 1.7m×1.7m | 2畳 | 8個 |
SLB-02 | シルバー・ブラック | 4903599222623 | #3000 シルバー/ブラックシート | 1.8m×2.7m | 290 | 380 | 25 | mm | 30 | 1.7m×2.5m | 3畳 | 10個 |
SLB-05 | シルバー・ブラック | 4903599222654 | #3000 シルバー/ブラックシート | 2.7m×3.6m | 290 | 380 | 40 | mm | 20 | 2.5m×3.4m | 6畳 | 14個 |
SLB-11 | シルバー・ブラック | 4903599222708 | #3000 シルバー/ブラックシート | 3.6m×5.4m | 290 | 380 | 70 | mm | 10 | 3.4m×5.2m | 12畳 | 20個 |
SLB-13 | シルバー・ブラック | 4903599222722 | #3000 シルバー/ブラックシート | 5.4m×5.4m | 380 | 380 | 80 | mm | 6 | 5.2m×5.2m | 18畳 | 24個 |
SLB-14 | シルバー・ブラック | 4903599222739 | #3000 シルバー/ブラックシート | 5.4m×7.2m | 380 | 380 | 100 | mm | 5 | 5.2m×7.0m | 24畳 | 28個 |
SLB-16 | シルバー・ブラック | 4903599222753 | #3000 シルバー/ブラックシート | 7.2m×9.0m | 580 | 400 | 130 | mm | 3 | 7.0m×8.9m | 40畳 | 36個 |
SLB-18 | シルバー・ブラック | 4903599222777 | #3000 シルバー/ブラックシート | 10.0m×10.0m | 580 | 400 | 180 | mm | 2 | 9.7m×9.8m | 60畳 | 44個 |
自社ブランド品の企画・開発・製造販売
主要扱い品目