品番 | 色 | JANコード | 商品名 | 規格サイズ | 商品サイズ | (単位) | c/s 入数 |
結束有効直径の目安 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
幅 | 高さ | 奥行 | ||||||||
G-721 | ホワイト | 4903599101133 | 結束テープ | 50㎜×1050㎜ | 80 | 290 | 15 | mm | 25 | 約16~30㎝ |
G-722 | イエロー | 4903599101140 | 結束テープ | 50㎜×1050㎜ | 80 | 290 | 15 | mm | 25 | 約16~30㎝ |
G-723 | レッド | 4903599101157 | 結束テープ | 50㎜×1050㎜ | 80 | 290 | 15 | mm | 25 | 約16~30㎝ |
G-724 | コンイロ | 4903599101164 | 結束テープ | 50㎜×1050㎜ | 80 | 290 | 15 | mm | 25 | 約16~30㎝ |
G-726 | ブラック | 4903599101171 | 結束テープ | 50㎜×1050㎜ | 80 | 290 | 15 | mm | 25 | 約16~30㎝ |
G-731 | ホワイト | 4903599101188 | 結束テープ | 50㎜×1550㎜ | 80 | 290 | 20 | mm | 20 | 約22~45㎝ |
G-732 | イエロー | 4903599101195 | 結束テープ | 50㎜×1550㎜ | 80 | 290 | 20 | mm | 20 | 約22~45㎝ |
G-733 | レッド | 4903599101201 | 結束テープ | 50㎜×1550㎜ | 80 | 290 | 20 | mm | 20 | 約22~45㎝ |
G-734 | コンイロ | 4903599101218 | 結束テープ | 50㎜×1550㎜ | 80 | 290 | 20 | mm | 20 | 約22~45㎝ |
G-736 | ブラック | 4903599101225 | 結束テープ | 50㎜×1550㎜ | 80 | 290 | 20 | mm | 20 | 約22~45㎝ |
自社ブランド品の企画・開発・製造販売
主要扱い品目