| 品番 | 色 | JANコード | 商品名 | 規格サイズ | 商品サイズ | (単位) | c/s 入数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 幅 | 高さ | 奥行 | |||||||
| AG-211 | ホワイト | 4903599070972 | 結束ベルト(トライグライド) | 25㎜幅×2m | 90 | 210 | 20 | mm | 50 | 
| AG-212 | イエロー | 4903599070989 | 結束ベルト(トライグライド) | 25㎜幅×2m | 90 | 210 | 20 | mm | 50 | 
| AG-213 | レッド | 4903599070996 | 結束ベルト(トライグライド) | 25㎜幅×2m | 90 | 210 | 20 | mm | 50 | 
| AG-214 | ネイビー | 4903599071009 | 結束ベルト(トライグライド) | 25㎜幅×2m | 90 | 210 | 20 | mm | 50 | 
| AG-216 | ブラック | 4903599071016 | 結束ベルト(トライグライド) | 25㎜幅×2m | 90 | 210 | 20 | mm | 50 | 
| AG-311 | ホワイト | 4903599071078 | 結束ベルト(トライグライド) | 25㎜幅×3m | 90 | 210 | 25 | mm | 50 | 
| AG-312 | イエロー | 4903599071085 | 結束ベルト(トライグライド) | 25㎜幅×3m | 90 | 210 | 25 | mm | 50 | 
| AG-313 | レッド | 4903599071092 | 結束ベルト(トライグライド) | 25㎜幅×3m | 90 | 210 | 25 | mm | 50 | 
| AG-314 | ネイビー | 4903599071108 | 結束ベルト(トライグライド) | 25㎜幅×3m | 90 | 210 | 25 | mm | 50 | 
| AG-316 | ブラック | 4903599071115 | 結束ベルト(トライグライド) | 25㎜幅×3m | 90 | 210 | 25 | mm | 50 | 
  自社ブランド品の企画・開発・製造販売
					   
							主要扱い品目
			
