品番 | 色 | JANコード | 商品名 | 規格サイズ | 材質 | 商品サイズ | (単位) | c/s 入数 |
先端加工 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
幅 | 高さ | 奥行 | ||||||||||
YBH1020 | ヒョウシキ | 4903599112993 | 反射標識 万能パックロ-プ | 10㎜×20m | ポリエチレン・ポリエステル・ガラス粒子 | 160 | 110 | 160 | mm | 18 | テープ止め | 中国製 |
YBH1220 | ヒョウシキ | 4903599034844 | 反射標識 万能パックロ-プ | 12㎜×20m | ポリエチレン・アルミ・ガラス粒子 | 180 | 110 | 180 | mm | 24 | テープ止め | 日本製 |
YBH1230 | ヒョウシキ | 4903599034851 | 反射標識 万能パックロ-プ | 12㎜×30m | ポリエチレン・アルミ・ガラス粒子 | 200 | 140 | 200 | mm | 18 | テープ止め | 日本製 |
自社ブランド品の企画・開発・製造販売
主要扱い品目