品番 | 色 | JANコード | 商品名 | 規格サイズ | 商品サイズ | (単位) | c/s 入数 |
先端加工 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
幅 | 高さ | 奥行 | ||||||||
A-214 | 4903599110401 | 綿ロープ | 3㎜×10m | 80 | 270 | 30 | mm | 100 | テープ止め | |
A-58 | 4903599020540 | 綿ロープ | 3㎜×20m | 80 | 270 | 30 | mm | 100 | テープ止め | |
A-59 | 4903599020557 | 綿ロープ | 4㎜×10m | 80 | 270 | 35 | mm | 80 | テープ止め | |
A-60 | 4903599020564 | 綿ロープ | 5㎜×10m | 100 | 270 | 40 | mm | 50 | テープ止め | |
A-61 | 4903599020571 | 綿ロープ | 6㎜×10m | 100 | 270 | 50 | mm | 50 | テープ止め | |
A-210 | 4903599059939 | 綿ロープ | 8㎜×10m | 150 | 270 | 50 | mm | 30 | テープ止め | |
A-215 | 4903599110418 | 綿金剛打ロープ | 3㎜×10m | 80 | 270 | 30 | mm | 100 | テープ止め | |
A-62 | 4903599020588 | 綿金剛打ロープ | 3㎜×20m | 80 | 270 | 30 | mm | 100 | テープ止め | |
A-63 | 4903599020595 | 綿金剛打ロープ | 4㎜×10m | 80 | 270 | 35 | mm | 80 | テープ止め | |
A-64 | 4903599020601 | 綿金剛打ロープ | 5㎜×10m | 100 | 270 | 40 | mm | 50 | テープ止め | |
A-65 | 4903599020618 | 綿金剛打ロープ | 6㎜×10m | 100 | 270 | 50 | mm | 50 | テープ止め | |
A-211 | 4903599059946 | 綿金剛打ロープ | 8㎜×10m | 150 | 270 | 50 | mm | 30 | テープ止め |
自社ブランド品の企画・開発・製造販売
主要扱い品目