品番 | 色 | JANコード | 商品名 | 規格サイズ | 商品サイズ | (単位) | c/s 入数 |
先端加工 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
幅 | 高さ | 奥行 | |||||||||
FN-1910 | 4903599071177 | ナイロン袋織ベルト ボビン巻 | (厚み:1.5±0.2㎜)19㎜幅×100m | 150 | 255 | 150 | mm | 1 | テープ止め | 引張り強度:6.32kN(645kgf) | |
FN-2510 | 4903599071184 | ナイロン袋織ベルト ボビン巻 | (厚み:1.5±0.2㎜)25㎜幅×100m | 180 | 260 | 180 | mm | 1 | テープ止め | 引張り強度:6.64kN(678kgf) | |
FN-365 | 4903599071191 | ナイロン袋織ベルト ボビン巻 | (厚み:2.0±0.2㎜)36㎜幅×50m | 150 | 255 | 150 | mm | 1 | テープ止め | 引張り強度:11.92kN(1216kgf) | |
FN-455 | 4903599071207 | ナイロン袋織ベルト ボビン巻 | (厚み:2.0±0.2㎜)45㎜幅×50m | 180 | 260 | 180 | mm | 1 | テープ止め | 引張り強度:13.30kN(1357kgf) | |
S-51 | 4903599081459 | ナイロン トラックベルト | 1.8t×30㎜幅×10m | 150 | 380 | 30 | mm | 35 | 両端:サツマ加工 | 引張り強度:14.08kN(1436kgf) | |
S-52 | 4903599081466 | ナイロン トラックベルト | 1.8t×30㎜幅×20m | 150 | 380 | 30 | mm | 20 | 両端:サツマ加工 | 引張り強度:14.08kN(1436kgf) |
自社ブランド品の企画・開発・製造販売
主要扱い品目