品番 | 色 | JANコード | 商品名 | 規格サイズ | 商品サイズ | (単位) | c/s 入数 |
先端加工 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
幅 | 高さ | 奥行 | |||||||||
A-70 | 4903599020670 | ナイロンロープ3ツ打 | 3㎜×20m | 80 | 270 | 30 | mm | 100 | テープ止め | ||
A-71 | 4903599020687 | ナイロンロープ3ツ打 | 4㎜×10m | 80 | 270 | 35 | mm | 80 | テープ止め | ||
A-72 | 4903599020694 | ナイロンロープ3ツ打 | 5㎜×10m | 80 | 270 | 40 | mm | 50 | テープ止め | ||
A-73 | 4903599020700 | ナイロンロープ3ツ打 | 6㎜×10m | 100 | 270 | 50 | mm | 50 | テープ止め | ||
A-218 | 4903599110449 | ナイロンロープ金剛打 | 3㎜×20m | 80 | 270 | 30 | mm | 100 | テープ止め | ||
NX-50 | 4903599111361 | スターターロープ | 約2.5㎜×2m | 80 | 150 | 10 | mm | 30 | テープ止め | 金剛打 | |
NX-51 | 4903599111378 | スターターロープ | 約3㎜×2m | 80 | 150 | 10 | mm | 30 | テープ止め | 金剛打 | |
NX-52 | 4903599111385 | スターターロープ | 約3.5㎜×2m | 80 | 150 | 10 | mm | 30 | テープ止め | 金剛打 | |
NX-53 | 4903599111392 | スターターロープ | 約4㎜×2m | 80 | 150 | 10 | mm | 30 | テープ止め | 金剛打 | |
NX-55 | 4903599112160 | スターターロープ | 約4.5㎜×2m | 80 | 150 | 10 | mm | 30 | テープ止め | 金剛打 | |
NX-54 | 4903599111408 | スターターロープ | 約5㎜×2m | 80 | 150 | 10 | mm | 30 | テープ止め | 金剛打 |
自社ブランド品の企画・開発・製造販売
主要扱い品目