品番 | 色 | JANコード | 商品名 | 規格サイズ | 商品サイズ | (単位) | c/s 入数 |
先端加工 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
幅 | 高さ | 奥行 | ||||||||
RD-5 | 4903599054835 | ポリエステルクロス ドラム巻 | 9㎜×150m | 345 | 150 | 345 | mm | 5 | テープ止め | |
RD-51 | ブラック | 4903599055412 | ポリエステルクロス(黒) ドラム巻 | 9㎜×150m | 345 | 150 | 345 | mm | 5 | テープ止め |
RD-6 | 4903599054842 | ポリエステルクロス ドラム巻 | 12㎜×100m | 345 | 180 | 345 | mm | 4 | テープ止め | |
RD-61 | ブラック | 4903599055429 | ポリエステルクロス(黒) ドラム巻 | 12㎜×100m | 345 | 180 | 345 | mm | 4 | テープ止め |
RA-105 | コウハク | 4903599054682 | ポリエステルWブレード ドラム巻 | 6㎜×200m | 250 | 170 | 250 | mm | 5 | テープ止め |
RA-106 | コンシロ | 4903599054699 | ポリエステルWブレード ドラム巻 | 6㎜×200m | 250 | 170 | 250 | mm | 5 | テープ止め |
RA-55 | コウハク | 4903599054705 | ポリエステルWブレード ドラム巻 | 9㎜×150m | 305 | 150 | 305 | mm | 5 | テープ止め |
RA-56 | コンシロ | 4903599054736 | ポリエステルWブレード ドラム巻 | 9㎜×150m | 305 | 150 | 305 | mm | 5 | テープ止め |
RA-65 | コウハク | 4903599054712 | ポリエステルWブレード ドラム巻 | 12㎜×100m | 345 | 180 | 345 | mm | 4 | テープ止め |
自社ブランド品の企画・開発・製造販売
主要扱い品目