品番 | 色 | JANコード | 商品名 | 規格サイズ | 受注 生産 |
商品サイズ | (単位) | c/s 入数 |
先端加工 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
幅 | 高さ | 奥行 | |||||||||
P3-200 | 4903599058499 | PPロープ 巻物 | 3㎜×200m | ◎ | 180 | 100 | 180 | mm | 5 | テープ止め | |
P4-200 | 4903599058505 | PPロープ 巻物 | 4㎜×200m | 210 | 100 | 210 | mm | 5 | テープ止め | ||
P5-200 | 4903599058512 | PPロープ 巻物 | 5㎜×200m | 250 | 100 | 250 | mm | 5 | テープ止め | ||
P6-200 | 4903599058529 | PPロープ 巻物 | 6㎜×200m | 300 | 120 | 300 | mm | 5 | テープ止め | ||
P8-200 | 4903599058536 | PPロープ 巻物 | 8㎜×200m | ◎ | 340 | 140 | 340 | mm | 4 | テープ止め | |
P9-200 | 4903599058543 | PPロープ 巻物 | 9㎜×200m | 350 | 160 | 350 | mm | 3 | テープ止め | ||
P10-200 | 4903599058550 | PPロープ 巻物 | 10㎜×200m | ◎ | 360 | 180 | 360 | mm | 3 | テープ止め | |
P12-200 | 4903599058567 | PPロープ 巻物 | 12㎜×200m | 400 | 200 | 400 | mm | 2 | テープ止め | ||
P14-200 | PPロープ 巻物 | 14㎜×200m | ◎ | 480 | 280 | 480 | mm | 1 | テープ止め | ||
P16-200 | 4903599110593 | PPロープ 巻物 | 16㎜×200m | ◎ | 500 | 300 | 500 | mm | 1 | テープ止め | |
P18-200 | PPロープ 巻物 | 18㎜×200m | ◎ | mm | 1 | テープ止め | |||||
P20-200 | PPロープ 巻物 | 20㎜×200m | ◎ | mm | 1 | テープ止め | |||||
P22-200 | PPロープ 巻物 | 22㎜×200m | ◎ | mm | 1 | テープ止め | |||||
P24-200 | PPロープ 巻物 | 24㎜×200m | ◎ | mm | 1 | テープ止め |
自社ブランド品の企画・開発・製造販売
主要扱い品目