品番 | 色 | JANコード | 商品名 | 規格サイズ | 商品サイズ | (単位) | c/s 入数 |
先端加工 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
幅 | 高さ | 奥行 | ||||||||
RP-7 | 4903599033649 | PPロープ ドラム巻 | 3㎜×300m | 250 | 65 | 250 | mm | 11 | テープ止め | |
RP-8 | 4903599033656 | PPロープ ドラム巻 | 4㎜×200m | 250 | 70 | 250 | mm | 11 | テープ止め | |
RP-9 | 4903599033663 | PPロープ ドラム巻 | 5㎜×200m | 250 | 120 | 250 | mm | 7 | テープ止め | |
RP-10 | 4903599033670 | PPロープ ドラム巻 | 6㎜×200m | 230 | 170 | 230 | mm | 5 | テープ止め | |
RP-5 | 4903599033625 | PPロープ ドラム巻 | 9㎜×150m | 305 | 150 | 305 | mm | 5 | テープ止め | |
RP-6 | 4903599033632 | PPロープ ドラム巻 | 12㎜×100m | 305 | 180 | 305 | mm | 4 | テープ止め | |
RP-16 | 4903599052305 | PPロープ ドラム巻 | 16㎜×100m | 450 | 225 | 450 | mm | 1 | テープ止め | |
RVP-52 | ブルー | 4903599052886 | タストンロ-プ ドラム巻 | 9㎜×150m | 305 | 150 | 305 | mm | 5 | テープ止め |
RVP-62 | ブルー | 4903599052916 | タストンロ-プ ドラム巻 | 12㎜×100m | 305 | 180 | 305 | mm | 4 | テープ止め |
RVP-16 | ブルー | 4903599055450 | タストンロ-プ ドラム巻 | 16㎜×100m | 450 | 225 | 450 | mm | 1 | テープ止め |
自社ブランド品の企画・開発・製造販売
主要扱い品目