品番 | 色 | JANコード | 商品名 | 規格サイズ | 受注 生産 |
商品サイズ | (単位) | c/s 入数 |
先端加工 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
幅 | 高さ | 奥行 | ||||||||||
Y6-200 | 4903599111040 | 標識ロープ 巻物 | 6㎜×200m | 300 | 150 | 300 | mm | 5 | テープ止め | 日本製 | ||
Y9-100 | 4903599053203 | 標識ロープ 巻物 | 9㎜×100m | 250 | 130 | 250 | mm | 5 | テープ止め | 中国製 | ||
Y9-200 | 4903599053210 | 標識ロープ 巻物 | 9㎜×200m | 300 | 150 | 300 | mm | 5 | テープ止め | 中国製 | ||
Y12-100 | 4903599053227 | 標識ロープ 巻物 | 12㎜×100m | 300 | 150 | 300 | mm | 5 | テープ止め | 中国製 | ||
Y12-200 | 4903599057690 | 標識ロープ 巻物 | 12㎜×200m | 350 | 200 | 350 | mm | 3 | テープ止め | 中国製 | ||
Y16-200 | 4903599111033 | 標識ロープ 巻物 | 16㎜×200m | ◎ | 500 | 300 | 500 | mm | 1 | テープ止め | 日本製 | |
Y9#-100 | 4903599222166 | 標識ロープ 巻物【軽量タイプ】 | #9×100m | 230 | 130 | 230 | mm | 5 | テープ止め | 中国製 | ||
Y12#-100 | 4903599062267 | 標識ロープ 巻物【軽量タイプ】 | #12×100m | 290 | 150 | 290 | mm | 5 | テープ止め | 中国製 |
自社ブランド品の企画・開発・製造販売
主要扱い品目