品番 | 色 | JANコード | 商品名 | 規格サイズ | 商品サイズ | (単位) | c/s 入数 |
先端加工 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
幅 | 高さ | 奥行 | ||||||||
TRK-1 | 4903599220179 | KP トラックロープ | 9㎜×15m | 80 | 360 | 50 | mm | 32 | 両端:サツマ加工 | |
TRK-2 | 4903599220186 | KP トラックロープ | 9㎜×20m | 100 | 360 | 60 | mm | 25 | 両端:サツマ加工 | |
TRK-8 | 4903599220292 | KP トラックロープ | 9㎜×30m | 110 | 360 | 70 | mm | 18 | 両端:サツマ加工 | |
TRK-5 | 4903599220193 | KP トラックロープ | 12㎜×20m | 140 | 360 | 80 | mm | 18 | 両端:サツマ加工 | |
TRK-6 | 4903599220209 | KP トラックロープ | 12㎜×30m | 160 | 360 | 90 | mm | 12 | 両端:サツマ加工 |
自社ブランド品の企画・開発・製造販売
主要扱い品目