品番 | 色 | JANコード | 商品名 | 規格サイズ | 商品サイズ | (単位) | c/s 入数 |
先端加工 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
幅 | 高さ | 奥行 | ||||||||
KPN620 | 4903599052121 | KPロープ 万能パック | 6㎜×20m | 120 | 75 | 120 | mm | 54 | テープ止め | |
KPN630 | 4903599052138 | KPロープ 万能パック | 6㎜×30m | 140 | 80 | 140 | mm | 40 | テープ止め | |
KPN650 | 4903599052145 | KPロープ 万能パック | 6㎜×50m | 170 | 90 | 170 | mm | 24 | テープ止め | |
KP915 | 4903599034066 | KPロープ 万能パック | 9㎜×15m | 160 | 75 | 160 | mm | 30 | 片端:サツマ加工 | |
KP920 | 4903599034073 | KPロープ 万能パック | 9㎜×20m | 170 | 80 | 170 | mm | 30 | 片端:サツマ加工 | |
KP930 | 4903599034080 | KPロープ 万能パック | 9㎜×30m | 170 | 110 | 170 | mm | 24 | 片端:サツマ加工 | |
KP1220 | 4903599034097 | KPロープ 万能パック | 12㎜×20m | 180 | 115 | 180 | mm | 24 | 片端:サツマ加工 | |
KP1230 | 4903599034103 | KPロープ 万能パック | 12㎜×30m | 200 | 130 | 200 | mm | 18 | 片端:サツマ加工 |
自社ブランド品の企画・開発・製造販売
主要扱い品目