品番 | 色 | JANコード | 商品名 | 規格サイズ | 受注 生産 |
商品サイズ | (単位) | c/s 入数 |
先端加工 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
幅 | 高さ | 奥行 | |||||||||
V3-200 | 4903599059496 | ビニロンSロープ 巻物 | 3㎜×200m | 180 | 100 | 180 | mm | 5 | テープ止め | ||
V4-200 | 4903599059502 | ビニロンSロープ 巻物 | 4㎜×200m | 180 | 180 | 180 | mm | 5 | テープ止め | ||
V5-200 | 4903599059519 | ビニロンSロープ 巻物 | 5㎜×200m | 200 | 200 | 200 | mm | 5 | テープ止め | ||
V6-100 | 4903599222050 | ビニロンロープ 巻物 | 6㎜×100m | 220 | 100 | 220 | mm | 1 | テープ止め | ||
V6-200 | 4903599059526 | ビニロンSロープ 巻物 | 6㎜×200m | 200 | 250 | 200 | mm | 5 | テープ止め | ||
V8-200 | 4903599059533 | ビニロンSロープ 巻物 | 8㎜×200m | 340 | 140 | 340 | mm | 4 | テープ止め | ||
V9-50 | 4903599222067 | ビニロンロープ 巻物 | 9㎜×50m | 240 | 120 | 240 | mm | 1 | テープ止め | ||
V9-100 | 4903599222074 | ビニロンロープ 巻物 | 9㎜×100m | 300 | 120 | 300 | mm | 1 | テープ止め | ||
V9-200 | 4903599059540 | ビニロンSロープ 巻物 | 9㎜×200m | 400 | 120 | 400 | mm | 3 | テープ止め | ||
V10-200 | 4903599059557 | ビニロンSロープ 巻物 | 10㎜×200m | 400 | 160 | 400 | mm | 3 | テープ止め | ||
V12-200 | 4903599059564 | ビニロンSロープ 巻物 | 12㎜×200m | 400 | 200 | 400 | mm | 2 | テープ止め | ||
V14-200 | ビニロンSロープ 巻物 | 14㎜×200m | ◎ | 480 | 280 | 480 | mm | 1 | テープ止め | ||
V16-200 | 4903599059571 | ビニロンSロープ 巻物 | 16㎜×200m | ◎ | 500 | 300 | 500 | mm | 1 | テープ止め | |
V18-200 | ビニロンSロープ 巻物 | 18㎜×200m | ◎ | mm | 1 | テープ止め | |||||
V20-200 | ビニロンSロープ 巻物 | 20㎜×200m | ◎ | mm | 1 | テープ止め | |||||
V22-200 | ビニロンSロープ 巻物 | 22㎜×200m | ◎ | mm | 1 | テープ止め | |||||
V24-200 | ビニロンSロープ 巻物 | 24㎜×200m | ◎ | mm | 1 | テープ止め | |||||
V28-200 | ビニロンSロープ 巻物 | 28㎜×200m | ◎ | mm | 1 | テープ止め | |||||
V30-200 | ビニロンSロープ 巻物 | 30㎜×200m | ◎ | mm | 1 | テープ止め | |||||
V36-200 | ビニロンSロープ 巻物 | 36㎜×200m | ◎ | mm | 1 | テープ止め | |||||
V40-200 | ビニロンSロープ 巻物 | 40㎜×200m | ◎ | mm | 1 | テープ止め | |||||
V45-200 | ビニロンSロープ 巻物 | 45㎜×200m | ◎ | mm | 1 | テープ止め | |||||
VX3-600 | ビニロン金剛打ロープ 巻物 | 3㎜×600m | ◎ | 360 | 350 | 360 | mm | 1 | テープ止め | ||
VX4-600 | ビニロン金剛打ロープ 巻物 | 4㎜×600m | ◎ | 360 | 350 | 360 | mm | 1 | テープ止め | ||
VX5-600 | ビニロン金剛打ロープ 巻物 | 5㎜×600m | ◎ | 360 | 350 | 360 | mm | 1 | テープ止め | ||
VX6-600 | 4903599059618 | ビニロン金剛打ロープ 巻物 | 6㎜×600m | ◎ | 360 | 350 | 360 | mm | 1 | テープ止め | |
VX8-300 | ビニロン金剛打ロープ 巻物 | 8㎜×300m | ◎ | 360 | 350 | 360 | mm | 1 | テープ止め | ||
VX9-300 | ビニロン金剛打ロープ 巻物 | 9㎜×300m | ◎ | mm | 1 | テープ止め | |||||
VX12-200 | ビニロン金剛打ロープ 巻物 | 12㎜×200m | ◎ | mm | 1 | テープ止め |
自社ブランド品の企画・開発・製造販売
主要扱い品目