品番 | 色 | JANコード | 商品名 | 規格サイズ | 商品サイズ | (単位) | c/s 入数 |
備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
幅 | 高さ | 奥行 | ||||||||
A-30 | 4903599020281 | たこ糸 | 線径:1㎜×100m | 50 | 270 | 20 | mm | 200 | カード巻き | |
A-31 | 4903599020298 | たこ糸 | 線径:1.5㎜×60m | 50 | 270 | 20 | mm | 200 | カード巻き | |
A-32 | 4903599020304 | たこ糸 | 線径:2㎜×30m | 50 | 270 | 20 | mm | 200 | カード巻き | |
A-33 | 4903599020311 | たこ糸 | 線径:3㎜×20m | 50 | 270 | 20 | mm | 200 | カード巻き | |
A-3615 | 4903599122268 | たこ糸 | 線径:3.5㎜×15m | 50 | 270 | 20 | mm | 200 | カード巻き | |
A-304 | 4903599120943 | たこ糸 | 線径:0.7㎜×520m | 80 | 70 | 80 | mm | 140 | チーズ巻き | |
A-300 | 4903599020427 | たこ糸 | 線径:1㎜×380m | 80 | 70 | 80 | mm | 140 | チーズ巻き | |
A-301 | 4903599020434 | たこ糸 | 線径:1.5㎜×190m | 80 | 70 | 80 | mm | 140 | チーズ巻き | |
A-302 | 4903599020441 | たこ糸 | 線径:2㎜×80m | 80 | 70 | 80 | mm | 140 | チーズ巻き | |
A-305 | 4903599120950 | たこ糸 | 線径:2.5㎜×65m | 80 | 70 | 80 | mm | 140 | チーズ巻き | |
A-303 | 4903599020458 | たこ糸 | 線径:3㎜×50m | 80 | 70 | 80 | mm | 140 | チーズ巻き | |
A-306 | 4903599120967 | たこ糸 | 線径:3.5㎜×36m | 80 | 70 | 80 | mm | 130 | チーズ巻き |
自社ブランド品の企画・開発・製造販売
主要扱い品目