品番 | 色 | JANコード | 商品名 | 規格サイズ | 商品サイズ | (単位) | c/s 入数 |
備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
幅 | 高さ | 奥行 | ||||||||
A-5 | 4903599020083 | ジュート麻紐 | 14番-5本撚(約2~3㎜)×15m | 90 | 280 | 30 | mm | 300 | ヘッダー付袋入り | |
A-5-1 | 4903599180572 | ジュート麻紐 | 32番-5本撚×15m | 90 | 280 | 35 | mm | 300 | ヘッダー付袋入り | |
M-126 | 4903599023411 | ジュート麻紐 | 14番-3本撚(約2㎜)×55m | 80 | 50 | 80 | mm | 120 | ||
M-127 | 4903599023428 | ジュート麻紐 | 14番-3本撚(約2㎜)×110m | 80 | 100 | 80 | mm | 60 | ||
M-128 | 4903599059786 | ジュート麻紐 | 14番-3本撚(約2㎜)×520m | 150 | 115 | 150 | mm | 20 | ||
M-125 | 4903599023404 | ジュート麻紐 | 14番-5本撚(約2~3㎜)×55m | 100 | 75 | 100 | mm | 120 | ||
M-200 | 4903599180602 | ジュート麻紐 | 14番-5本撚×100m | 110 | 70 | 110 | mm | 60 | ||
M-201 | 4903599180619 | ジュート麻紐 | 14番-5本撚×320m | 115 | 110 | 115 | mm | 20 | ||
M-129 | 4903599023442 | ジュート麻紐(バインダー用) | 14番-6本撚×850m | 150 | 260 | 150 | mm | 6 | ||
M-202 | 4903599180626 | ジュート麻紐 | 32番-5本撚×150m | 115 | 110 | 115 | mm | 20 |
自社ブランド品の企画・開発・製造販売
主要扱い品目