品番 | 色 | JANコード | 商品名 | 規格サイズ | 商品サイズ | (単位) | c/s 入数 |
備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
幅 | 高さ | 奥行 | ||||||||
M-500-1 | ホワイト | 4903599181241 | PPテープ 玉巻【軽量タイプ】 | 150m | 100 | 100 | 100 | mm | 60 | 中国製 |
M-300-1 | ホワイト | 4903599180893 | PPテープ 玉巻 | 50㎜幅×150m | 115 | 100 | 115 | mm | 60 | 中国製 |
M-175 | ホワイト | 4903599059854 | PPテープ 玉巻 | 50㎜幅×200m | 130 | 100 | 130 | mm | 100 | 中国製 |
M-102 | ホワイト | 4903599022841 | PPテープ 玉巻(ネット入り) | 50㎜幅×200m | 110 | 70 | 110 | mm | 120 | 日本製 |
M-102 | ブルー | 4903599022865 | PPテープ 玉巻(ネット入り) | 50㎜幅×200m | 110 | 70 | 110 | mm | 120 | 日本製 |
M-102 | レッド | 4903599022858 | PPテープ 玉巻(ネット入り) | 50㎜幅×200m | 110 | 70 | 110 | mm | 120 | 日本製 |
M-102 | イエロー | 4903599022872 | PPテープ 玉巻(ネット入り) | 50㎜幅×200m | 110 | 70 | 110 | mm | 120 | 日本製 |
M-501-1 | ホワイト | 4903599181258 | PPテープ 玉巻【軽量タイプ】 | 300m | 100 | 100 | 100 | mm | 60 | 中国製 |
M-301-1 | ホワイト | 4903599180909 | PPテープ 玉巻 | 50㎜幅×300m | 115 | 100 | 115 | mm | 60 | 中国製 |
M-301-2 | ブルー | 4903599180916 | PPテープ 玉巻 | 50㎜幅×300m | 115 | 100 | 115 | mm | 60 | 中国製 |
M-301-3 | レッド | 4903599180923 | PPテープ 玉巻 | 50㎜幅×300m | 115 | 100 | 115 | mm | 60 | 中国製 |
M-301-4 | イエロー | 4903599180930 | PPテープ 玉巻 | 50㎜幅×300m | 115 | 100 | 115 | mm | 60 | 中国製 |
M-301-5 | グリーン | 4903599180947 | PPテープ 玉巻 | 50㎜幅×300m | 115 | 100 | 115 | mm | 60 | 中国製 |
M-163 | ホワイト | 4903599058062 | PPテープ 玉巻 | 50㎜幅×400m | 130 | 105 | 130 | mm | 100 | 中国製 |
M-163-2 | ブルー | 4903599058079 | PPテープ 玉巻 | 50㎜幅×400m | 130 | 105 | 130 | mm | 100 | 日本製 |
M-163-3 | レッド | 4903599058086 | PPテープ 玉巻 | 50㎜幅×400m | 130 | 105 | 130 | mm | 100 | 日本製 |
M-163-4 | イエロー | 4903599058635 | PPテープ 玉巻 | 50㎜幅×400m | 130 | 105 | 130 | mm | 100 | 日本製 |
M-163-5 | グリーン | 4903599058642 | PPテープ 玉巻 | 50㎜幅×400m | 130 | 105 | 130 | mm | 100 | 日本製 |
M-195 | ホワイト | 4903599180381 | PPテープ 玉巻 | 100㎜幅×200m | 150 | 110 | 150 | mm | 60 | 中国製 |
M-595 | ホワイト | 4903599181401 | PPテープ 玉巻【軽量タイプ】 | 太幅×200m | 140 | 100 | 140 | mm | 60 | 中国製 |
自社ブランド品の企画・開発・製造販売
主要扱い品目