品番 | 色 | JANコード | 商品名 | 規格サイズ | 商品サイズ | (単位) | c/s 入数 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
幅 | 高さ | 奥行 | |||||||
RT-09 | レッド | 4903599041941 | タイトゴムロープ ボビン巻 | 4.5㎜×100m | 140 | 170 | 140 | mm | 6 |
RT-13 | イエロー | 4903599041989 | タイトゴムロープ ボビン巻 | 4.5㎜×100m | 140 | 170 | 140 | mm | 6 |
RT-15 | グリーン | 4903599042009 | タイトゴムロープ ボビン巻 | 4.5㎜×100m | 140 | 170 | 140 | mm | 6 |
RT-17 | ブルー | 4903599042023 | タイトゴムロープ ボビン巻 | 4.5㎜×100m | 140 | 170 | 140 | mm | 6 |
RT-19 | ブラック | 4903599042047 | タイトゴムロープ ボビン巻 | 4.5㎜×100m | 140 | 170 | 140 | mm | 6 |
RT-50 | ODグリーン | 4903599045178 | タイトゴムロープ ボビン巻 | 4.5㎜×100m | 140 | 170 | 140 | mm | 6 |
RT-21 | レッド | 4903599042061 | タイトゴムロープ ボビン巻 | 6㎜×50m | 120 | 170 | 120 | mm | 8 |
RT-25 | イエロー | 4903599042108 | タイトゴムロープ ボビン巻 | 6㎜×50m | 120 | 170 | 120 | mm | 8 |
RT-27 | グリーン | 4903599042122 | タイトゴムロープ ボビン巻 | 6㎜×50m | 120 | 170 | 120 | mm | 8 |
RT-29 | ブルー | 4903599042146 | タイトゴムロープ ボビン巻 | 6㎜×50m | 120 | 170 | 120 | mm | 8 |
RT-31 | ブラック | 4903599042160 | タイトゴムロープ ボビン巻 | 6㎜×50m | 120 | 170 | 120 | mm | 8 |
RT-52 | ODグリーン | 4903599045192 | タイトゴムロープ ボビン巻 | 6㎜×50m | 120 | 170 | 120 | mm | 6 |
RT-33 | レッド | 4903599042184 | タイトゴムロープ ボビン巻 | 9㎜×30m | 140 | 170 | 140 | mm | 6 |
RT-37 | イエロー | 4903599042221 | タイトゴムロープ ボビン巻 | 9㎜×30m | 140 | 170 | 140 | mm | 6 |
RT-39 | グリーン | 4903599042245 | タイトゴムロープ ボビン巻 | 9㎜×30m | 140 | 170 | 140 | mm | 6 |
RT-41 | ブルー | 4903599042269 | タイトゴムロープ ボビン巻 | 9㎜×30m | 140 | 170 | 140 | mm | 6 |
RT-43 | ブラック | 4903599042283 | タイトゴムロープ ボビン巻 | 9㎜×30m | 140 | 170 | 140 | mm | 6 |
RT-45 | ヒョウシキ | 4903599042306 | タイトゴムロープ ボビン巻 | 9㎜×30m | 140 | 170 | 140 | mm | 6 |
RT-54 | ODグリーン | 4903599045215 | タイトゴムロープ ボビン巻 | 9㎜×30m | 140 | 170 | 140 | mm | 6 |
自社ブランド品の企画・開発・製造販売
主要扱い品目