品番 | 色 | JANコード | 商品名 | 規格サイズ | 商品サイズ | (単位) | c/s 入数 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
幅 | 高さ | 奥行 | |||||||
PLC-30 | ダークブラック | 4903599310016 | PVCレザークロス | 約1㎜厚:500㎜×1400㎜ | 55 | 500 | 55 | mm | 8 |
PLC-34 | アイボリー | 4903599310023 | PVCレザークロス | 約1㎜厚:500㎜×1400㎜ | 55 | 500 | 55 | mm | 8 |
PLC-37 | ホットチョコ | 4903599310030 | PVCレザークロス | 約1㎜厚:500㎜×1400㎜ | 55 | 500 | 55 | mm | 8 |
PLC-39 | ルースターレッド | 4903599310047 | PVCレザークロス | 約1㎜厚:500㎜×1400㎜ | 55 | 500 | 55 | mm | 8 |
PLC-44 | パシフィックブルー | 4903599310054 | PVCレザークロス | 約1㎜厚:500㎜×1400㎜ | 55 | 500 | 55 | mm | 8 |
PLC-45 | スカイブルー | 4903599310061 | PVCレザークロス | 約1㎜厚:500㎜×1400㎜ | 55 | 500 | 55 | mm | 8 |
PLC-46 | ダークグリーン | 4903599310078 | PVCレザークロス | 約1㎜厚:500㎜×1400㎜ | 55 | 500 | 55 | mm | 8 |
PLC-47 | ライトグリーン | 4903599310085 | PVCレザークロス | 約1㎜厚:500㎜×1400㎜ | 55 | 500 | 55 | mm | 8 |
PLC-48 | シルバー | 4903599310092 | PVCレザークロス | 約1㎜厚:500㎜×1400㎜ | 55 | 500 | 55 | mm | 8 |
PLC-49 | スモークグレー | 4903599310108 | PVCレザークロス | 約1㎜厚:500㎜×1400㎜ | 55 | 500 | 55 | mm | 8 |
PLC-50 | ピュアレッド | 4903599310115 | PVCレザークロス | 約1㎜厚:500㎜×1400㎜ | 55 | 500 | 55 | mm | 8 |
PLC-53 | オレンジ | 4903599310122 | PVCレザークロス | 約1㎜厚:500㎜×1400㎜ | 55 | 500 | 55 | mm | 8 |
PLC-54 | レモンイエロー | 4903599310139 | PVCレザークロス | 約1㎜厚:500㎜×1400㎜ | 55 | 500 | 55 | mm | 8 |
PLC-55 | ホワイト | 4903599310146 | PVCレザークロス | 約1㎜厚:500㎜×1400㎜ | 55 | 500 | 55 | mm | 8 |
PLC-56 | トフィー | 4903599310153 | PVCレザークロス | 約1㎜厚:500㎜×1400㎜ | 55 | 500 | 55 | mm | 8 |
PLC-57 | ライトブルー | 4903599310160 | PVCレザークロス | 約1㎜厚:500㎜×1400㎜ | 55 | 500 | 55 | mm | 8 |
PLC-58 | ピンク | 4903599310177 | PVCレザークロス | 約1㎜厚:500㎜×1400㎜ | 55 | 500 | 55 | mm | 8 |
PLC-70 | カーボン調ブラック | 4903599310184 | PVCレザークロス | 約1㎜厚:500㎜×1400㎜ | 55 | 500 | 55 | mm | 8 |
PLC-71 | カーボン調アルミ | 4903599310191 | PVCレザークロス | 約1㎜厚:500㎜×1400㎜ | 55 | 500 | 55 | mm | 8 |
PLC-72 | カーボン調ホワイト | 4903599310207 | PVCレザークロス | 約1㎜厚:500㎜×1400㎜ | 55 | 500 | 55 | mm | 8 |
自社ブランド品の企画・開発・製造販売
主要扱い品目