品番 | 色 | JANコード | 商品名 | 規格サイズ | 商品サイズ | (単位) | c/s 入数 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
幅 | 高さ | 奥行 | |||||||
AR-8004 | モエギ | 4903599071948 | 江戸打ち紐 ボビン巻(萌黄) | 細丸紐(φ約3㎜)×130m | 100 | 155 | 100 | mm | 1 |
AR-8007 | レッド | 4903599071955 | 江戸打ち紐 ボビン巻(赤) | 細丸紐(φ約3㎜)×130m | 100 | 155 | 100 | mm | 1 |
AR-8010 | ムラサキ | 4903599071962 | 江戸打ち紐 ボビン巻(紫) | 細丸紐(φ約3㎜)×130m | 100 | 155 | 100 | mm | 1 |
AR-8012 | キンチャ | 4903599071979 | 江戸打ち紐 ボビン巻(金茶) | 細丸紐(φ約3㎜)×130m | 100 | 155 | 100 | mm | 1 |
AR-8021 | コンイロ | 4903599071986 | 江戸打ち紐 ボビン巻(紺) | 細丸紐(φ約3㎜)×130m | 100 | 155 | 100 | mm | 1 |
AR-8023 | ホワイト | 4903599071993 | 江戸打ち紐 ボビン巻(白) | 細丸紐(φ約3㎜)×130m | 100 | 155 | 100 | mm | 1 |
AR-8024 | ブラック | 4903599072006 | 江戸打ち紐 ボビン巻(黒) | 細丸紐(φ約3㎜)×130m | 100 | 155 | 100 | mm | 1 |
AR-8025 | ヤマブキ | 4903599072013 | 江戸打ち紐 ボビン巻(山吹) | 細丸紐(φ約3㎜)×130m | 100 | 155 | 100 | mm | 1 |
AR-8026 | エンジ | 4903599072020 | 江戸打ち紐 ボビン巻(エンジ) | 細丸紐(φ約3㎜)×130m | 100 | 155 | 100 | mm | 1 |
AR-8032 | コウハク | 4903599072037 | 江戸打ち紐 ボビン巻(紅白) | 細丸紐(φ約3㎜)×130m | 100 | 155 | 100 | mm | 1 |
AR-8033 | ムラサキ&シロ | 4903599072044 | 江戸打ち紐 ボビン巻(紫白) | 細丸紐(φ約3㎜)×130m | 100 | 155 | 100 | mm | 1 |
AR-8035 | ODグリーン | 4903599072051 | 江戸打ち紐 ボビン巻(OD) | 細丸紐(φ約3㎜)×130m | 100 | 155 | 100 | mm | 1 |
自社ブランド品の企画・開発・製造販売
主要扱い品目