品番 | 色 | JANコード | 商品名 | 規格サイズ | 商品サイズ | (単位) | c/s 入数 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
幅 | 高さ | 奥行 | |||||||
AC-401 | ホワイト | 4903599032376 | アクリルカラー ボビン巻 | φ3㎜×150m | 100 | 150 | 100 | mm | 1 |
AC-402 | イエロー | 4903599032383 | アクリルカラー ボビン巻 | φ3㎜×150m | 100 | 150 | 100 | mm | 1 |
AC-403 | オレンジ | 4903599032390 | アクリルカラー ボビン巻 | φ3㎜×150m | 100 | 150 | 100 | mm | 1 |
AC-404 | ピンク | 4903599032406 | アクリルカラー ボビン巻 | φ3㎜×150m | 100 | 150 | 100 | mm | 1 |
AC-405 | レッド | 4903599032413 | アクリルカラー ボビン巻 | φ3㎜×150m | 100 | 150 | 100 | mm | 1 |
AC-406 | パープル | 4903599032420 | アクリルカラー ボビン巻 | φ3㎜×150m | 100 | 150 | 100 | mm | 1 |
AC-407 | スカイブルー | 4903599032437 | アクリルカラー ボビン巻 | φ3㎜×150m | 100 | 150 | 100 | mm | 1 |
AC-408 | マリンブルー | 4903599032444 | アクリルカラー ボビン巻 | φ3㎜×150m | 100 | 150 | 100 | mm | 1 |
AC-409 | ベージュ | 4903599032451 | アクリルカラー ボビン巻 | φ3㎜×150m | 100 | 150 | 100 | mm | 1 |
AC-410 | ブラウン | 4903599032468 | アクリルカラー ボビン巻 | φ3㎜×150m | 100 | 150 | 100 | mm | 1 |
AC-411 | グリーン | 4903599032475 | アクリルカラー ボビン巻 | φ3㎜×150m | 100 | 150 | 100 | mm | 1 |
AC-412 | ブラック | 4903599032482 | アクリルカラー ボビン巻 | φ3㎜×150m | 100 | 150 | 100 | mm | 1 |
自社ブランド品の企画・開発・製造販売
主要扱い品目